提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:JL-MJX-150B
更新時間:2020-04-02
瀏覽次數:1231
公司地址:上海市寶山區(qū)顧村工業(yè)園
楊雪(女士)
產品型號 |
容積 (L) |
工作室尺寸 (W*D*H)mm |
控溫范圍 (℃) |
控溫精度 (℃) |
溫度波動度 (℃) |
控濕范圍 (%RH) |
控濕精度 (%RH) |
濕度波動度 (%RH) |
消毒燈功率 (W) |
隔架數 /塊 |
整機尺寸 (W*D*H)mm |
JL-MJX-80L | 80 | 540*540*450 | 0~50 | ±0.1 | ±0.5 | 50-95 | ±1 | ±5 | 15 | 1 | 590*590*1200 |
JL-MJX-180L | 180 | 540*540*650 | 2 | 590*590*1340 | |||||||
JL-MJX-280L | 280 | 540*540*960 | 3 | 590*590*1640 | |||||||
JL-MJX-350L | 350 | 540*540*1210 | 20 | 4 | 590*590*1890 | ||||||
JL-MJX-450L | 450 | 620*620*1150 | 30 | 4 | 680*680*1890 | ||||||
JL-MJX-600L | 600 | 1140*540*960 | 35 | 6 | 1200*590*1650 | ||||||
JL-MJX-800L | 800 | 1140*620*1210 | 8 | 1200*680*1890 | |||||||
JL-MJX-1000L | 1000 | 1240*620*1210 | 8 | 1300*680*1890 | |||||||
JL-MJX-1200L | 1200 | 1800*620*1210 | 45 | 12 | 1860*680*1890 | ||||||
JL-MJX-1500L | 1500 | 1860*620*1210 | 12 | 1900*680*1890 | |||||||
JL-MJX-2000L | 2000 | 2345*705*1145 | 50 | 16 | 2485*765*1890 | ||||||
備注:以上溫濕度參數是在溫度低于25℃,相對濕度<80%RH的環(huán)境下測得 |