| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:TH-ICH
更新時間:2019-07-25
瀏覽次數:1559
公司地址:北京經濟技術開發區榮華中路5號易居國際B-1301室
![]()
技術支持(先生)
藥品穩定測試試驗箱 (TH-ICH)
藥品穩定測試試驗箱的生產符合符合ICH指導原則。
Q1A 穩定測試(R2),Q1B耐光測試(選項2)
型號 : TH-ICH-300/800
操作簡單
穩定測試ICH指導原則Q1A穩定測試(R2)
Q1B耐光測試(選項2)
安全特點
| 型號 | TH-ICH-300 | TH-ICH-800 | ||
|---|---|---|---|---|
| 腔體容積 (L / cu ft) | 300 / 10.6 | 760 / 26.8 | ||
| 控制器 | PID控制器 (LCD顯示屏) | |||
| 溫度 1) | 范圍 | 不帶濕度時 (℃ / ℉) |
-5 ~ 85 / 23 ~ 185, 不開燈時 0 ~ 85 / 32 ~ 185,開燈時 |
|
| 不帶濕度時 (℃ / ℉) | 15 ~ 85 / 59 ~185 開燈時 | |||
| 溫度波動 1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 60%RH時 | 0.3 / 0.55 | 0.3 / 0.55 | ||
| 溫度變化 1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 60%RH時 | 0.5 / 0.9 | 0.7 / 1.3 | ||
| 時間 | 加熱時間 | 25分鐘 (20℃ → 85℃) | 30分鐘 (20℃ → 85℃) | |
| 制冷時間 | 35分鐘 (20℃ → -5℃) | 40分鐘 (20℃ → -5℃) | ||
| 濕度傳感器 | 范圍 (%RH) | 20 to 85 | ||
| 濕度波動 2) (±%RH) 在 60%RH時 / 40℃ | 3 | |||
| 濕度變化 2) (±%RH) 在 60%RH時 / 40℃ | 5 | |||
| 光源 (ICH Q1B 選項 2) | 冷白色 3) | 6,000 lux | 6,500 lux | |
| 紫外輻射-A 3) | 4.5 W/㎡ | 5 W/㎡ | ||
| 光照均勻度 | VIS. : ±10%UVA : ±15% | VIS. : ±15%UVA : ±15% | ||
|
通常達到 ICH 標準的 1.2 百萬lux-hr的時間 |
≒ 200Hr | ≒ 184Hr | ||
|
通常達到 ICH 標準的 200 W-hr/m2的時間 |
≒ 50Hr | ≒ 40Hr | ||
| 制冷 | 制冷系統 | 空氣冷凝 | ||
| 制冷劑 | R- 404A | |||
| 供水桶 | 容量 (L / cu ft) | 15 / 0.53 | ||
| 水質 | pH值:2 ~7.2 / 電導率:20? /cm以下 | |||
| 鋼絲架數量 (標配/多) | 2 / 8 | 2 / 17 | ||
| 架子間距 (mm / inch) | 60 / 2.4 | 60 / 2.4 | ||
| 每個架子zui大承載重量 (kg / lbs) | 25 / 55.1 | 40 / 88.2 | ||
| 全部zui大承載重量 (kg / lbs) | 75 / 165.3 | 100 / 220.5 | ||
| 尺寸 (W×D×H) | 內部尺寸 (mm / inch) | 750×650×650 / 29.5×25.6×25.6 | 750×880×1160 / 29.5×34.6×45.7 | |
| 外部尺寸 (mm / inch) | 1130×985×1520 / 44.5×38.8×59.8 | 1220×1215×1965 / 48×47.8×77.4 | ||
| 凈重 (kg / lbs) | 280±10 / 617±22 | 400±10 / 882±22 | ||
| 電纜接口 |
標配一個電纜接口?50mm (2"); 多選配兩個電纜接口?50 or 80mm (2" or 3.2") |
|||
| 通訊接口 | 標配RS-232C接口,[選配RS-485接口] | |||
| 電源 | AC230V, 1ph, 60Hz | 15.4 A | 24.5 A | |
| 貨號 | AAHC1001K | AAHC1011K | ||
| AC230V, 1ph, 50Hz | 14.7 A | 23.5 A | ||
| 貨號 | AAHC1002K | AAHC1012K | ||
1) 所有參數實在室溫20℃ (68℉),沒有承載情況下測得。
2) 技術參數符合DIN 12880和IEC 60068標準。
3) 數值在垂直層流方向和腔體中心位置測得。
免責聲明:以上所展示的[TH-ICH 藥品穩定測試試驗箱 TH-ICH]信息由會員[北京新月中科科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。