| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:KT8P3
更新時間:2018-07-20
瀏覽次數:1039
公司地址:上海市嘉定區海波路1000弄16號1203室
![]()
吳鑫隆(先生)
發泰公司以市場為導向、以客戶為核心,將“盡心盡責,精益求精”作為質量標準,產品暢銷省內外,讓客戶省心、省力,贏得了客戶的一致好評。公司將不斷銳意進取,開拓創新,忠誠服務于商界同仁,用質量和服務打造“發泰”品牌。
發泰公司奉行“服務精益求精,合作真誠永遠”的服務理念,秉承“以專業求生存,以質量謀發展”的經營理念,確保為每一位用戶提供優質的產品和完善的服務。
8寸圓盤溫度記錄儀型號:KT8P3
8寸圓盤溫度記錄儀圓盤記錄儀特點:
| 報警功能 | 超限聲光報警 |
| 溫度范圍 | -50 to 50F/C; -20 to 20F/C;0 to 100F/C; 0 to 150F/C; 0 to 250F/C; 0 to 500F/C; 0 to 1000F/C; 0 to 2000F; 50 to 150F/C |
| 溫度精度 | +/-1C from -30 to 50C,2.1C其它范圍 (+/-1.8F from -22 to 122F,3.8F 其它范圍) |
| 溫度顯示 | LCD |
| 顯示分辨率 | 0.1 |
| 記錄周期 | 24小時、7天或31天,可切換選擇 |
| 外接傳感器長度 | 4英尺 |
| 外接傳感器類型 | K型熱電偶 |
| 傳感器響應時間 | 30秒到達63%或滿量程 |
| 供電 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插頭);電源適配器 |
| 備用供電 | 4節AA電池(可更換) |
| 電量顯示 | LED燈顯 |
| 電池壽命 | 72小時(僅做備用電源) |
| 儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
| 外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
| 防水等級 | IP20 |
| 認證 | CE |
| 校準 | N100, N300, N400 |
| 使用環境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) |
| 重量 | 9磅 |
| 包裝 | 1個/包 |
| 包含附件 | 電源適配器,4節AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南,4英尺長珠狀K型熱電偶,(記錄紙需另購) |
| 保修時間 | 12個月 |
| C448 | 8寸,7天,-20~20℉/℃ | C445 | 8寸,24小時,-20~20℉/℃ |
| C414 | 8寸,7天,-50~50℉/℃ | C411 | 8寸,24小時,-50~50℉/℃ |
| C412 | 8寸,7天,0~100℉/℃ | C410 | 8寸,24小時,0~100℉/℃ |
| C435 | 8寸,7天,0~150或0~0.15℉/℃ | C425 | 8寸,24小時,0~150或0~0.15℉/℃ |
| C439 | 8寸,7天,0~250或0~0.25℉/℃ | C432 | 8寸,24小時,0~250或0~0.25℉/℃ |
| C459 | 8寸,7天,0~500℉/℃ | C428 | 8寸,24小時,0~500℉/℃ |
| C440 | 8寸,7天,0~1000℉/℃ | C441 | 8寸,24小時,0~1000℉/℃ |
| C444 | 8寸,7天,0~2000℉/℃ | C443 | 8寸,24小時,0~2000℉/℃ |
| C406 | 8寸,31天,-50~50℉/℃ | C409 | 8寸,31天,0~100℉/℃ |
| C407 | 8寸,31天,0~250℉/℃ | C408 | 8寸,31天,0~500℉/℃ |
| P222 | 紅色記錄筆,6支/包 |
|
|
|
型號:A202 長度:30米 |
型號:A203 探頭長:15 cm |
型號:D611 250px尖狀探頭,連線4.5m。 |
| 傳感器延長線 | 高溫探頭 | 浸入式探頭 |
|
型號:D605 250px長手持刺入式探針 |
![]() 型號:R400 |
![]() 型號:D617 長度:3米 |
| 溫度傳感器 | 可更換傳感器 | 傳感器延長線 |
![]() 型號:R013 |
![]() 型號:A340 |
型號:R065 |
| 溫度傳感器 | 乙二醇瓶 | 電源轉接頭 |
![]() 型號:R180 |
|
|
| 電源適配器 |

免責聲明:以上所展示的[KT8P3 8寸圓盤溫度記錄儀]信息由會員[上海春裕精密儀器儀表中心]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。