| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河南 鄭州市
型號:GL6202i-1SCN
更新時間:2021-02-19
瀏覽次數:2983
公司地址:鄭州市中原區桐柏南路238號凱旋門C702
![]()
憨先生(先生)

優 點
◇具有過載保護功能
◇集成各種應用程序
◇單位轉換一鍵操作
規格參數
內部校準:所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型號都配備了內部校準功能
電源適配器輸入:使用桌上型電源適配器 6971793S
電壓:100 – 240 Vac | ±10%,200 mA (max.)
工作頻率:50 – 60 Hz
功率消耗:zui大 16 VA; 平均 8 VA(包括電源適配器功率消耗)
操作時間:配合外部可充電電池 YRB11Z 使用(顯示背光燈點亮情況下) 約 35 h
水平調節:氣泡定心玻璃水平指示器
校準:內部校準
| 參數名稱 | 參數值 | ||||||||||
| 型號 | 224i | 124i | 623i | 323i | 6202i | 3202i | 2202i | 822i | 522i | 8201i | 2201i |
| 精度等級 | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 稱重能力g | 220 | 120 | 620 |
320 |
6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
| 實際分度值mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 檢定分度值mg | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
| zui小負載g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| 可重讀性mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 線性偏差mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 靈敏度偏移s | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 |
| 達到穩定耗時s | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 秤盤尺寸mm | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
| 稱重室高mm | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 凈重約值Kg | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |
| 校準 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 |
免責聲明:以上所展示的[GL6202i-1SCN 進口天平,賽多利斯電子天平]信息由會員[鄭州創宇科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。