| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:YW不銹鋼液下排污泵
更新時間:2017-05-12
瀏覽次數:930
公司地址:上海市奉賢區海港綜合經濟開發區
![]()
梁少帥(先生)
公司簡介:
上海終南泵閥制造有限公司(Shanghai Zonan Pump& Valve Manufacturing Co. Ltd.)是一家以泵業經營為主,涉及電機、閥門、電控系統、環保節能、機械鑄造等相關領域,集科研、制造、銷售、技術服務為一體的多元化企業。公司一直致力于產品的創新與研發,力求為用戶提供最好的產品和最優質的服務。產品廣泛應用于石油、化工、電力、造紙、環保、冶金、煤礦、食品、制藥、給排水工程等領域。
主營產品:
上海終南泵閥制造有限公司(Shanghai Zonan Pump & Valve Manufacturing Co. Ltd.)主要生產液下式排污泵,自吸式排污泵,充油式潛水泵,不銹鋼排污泵,化糞池切割泵,無堵塞排污泵,污泥螺桿泵,管道離心泵,家用潛水泵,防爆排污泵等系列產品,,排污泵|潛水泵系列主要有:ZNQK化糞池切割泵、YW液下排污泵、QY充油式潛水電泵、QW無堵塞排污泵、WQ帶耦合固定式潛水排污泵、JYWQ自動攪勻潛水排污泵、JPWQ外包不銹鋼內循環攪勻排污泵、WQK/QG帶切割排污泵、AS/AV撕裂式排污泵、GW管道式排污泵、LW立式無堵塞排污泵、ZW自吸式排污泵、ZWL直聯式自吸排污泵、ZX自吸清水泵、CYZ-A自吸式油泵、WQD單相潛污泵、QDX鋁殼潛水電泵等型號。管道離心泵系列有:ISG立式管道離心泵,ISW臥式離心泵,IRG熱水管道泵,IHG不銹鋼化工離心泵,ISGB便拆式管道離心泵,低轉速管道離心泵,SG管道增壓泵,IH化工離心泵,離心泵型號,管道泵選型等系列。
銷售網絡
終南泵閥產品涵蓋全國二十六個省、市、區,并與全國多家大型、特大型企業建立了長期友好合作關系。
我們將為您提供最優良的產品和最優質的服務!竭誠歡迎廣大用戶蒞臨指導和洽談業務!
系統zui高工作壓力:≤0.6Mpa
5.不得將水泵長期處于低揚程狀態下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%).能控制在建議使用揚程范圍以內.以防水泵因超載燒壞電機
YW不銹鋼液下排污泵啟動、定泵、拆卸:
起動:
1、試驗起動,檢查電機轉向和泵要求是否一致。
2、關閉出口管路上的閥門和壓力表。
3、起動電機,并開后壓力表,慢慢打開出口管路閥門到所需位置,直至正常運行。
停車:
1、慢慢關閉出口閘閥,停止電動機,關閉壓力表.
2、長期停車時,應將泵卸下,請理重裝,妥善保管。
拆卸:
1、關閉出液管閥門,卸掉法蘭上的聯結螺栓。
2、松開電機座和聯接端蓋螺栓,卸掉電機。
3、松開基礎上固定泵的螺栓,將泵取出,以清水沖洗,為防氧化。
4、拆下底座,泵體和出液管,松開葉輪螺母,取出葉輪。
5、拆下油室,機械密封,拆下加長管,軸承座,取出加長軸。
YW不銹鋼液下排污泵性能參數:
| YW不銹鋼液下排污泵型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 |
| mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
| YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
| YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
|
| YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
| YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
| YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
| YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
| YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
| YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
| YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
| YW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
| YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
| YW50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
| YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
| YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
| YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
| YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
| YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
| YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
| YW80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
| YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
| YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
| YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
| YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
| YW100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
| YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
| YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
| YW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
| YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
| YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
| YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
| YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
| YW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
| YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
| YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
| YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
| YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
| YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
| YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
| YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
| YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
| YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
| YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
| YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
| YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
| YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
| YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
| YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
| YW200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
| YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
| YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
| YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
| YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
| YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
| YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
| YW300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
| YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
| YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
| YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
| YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
| YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
| YW300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
| YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
| YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
| YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
| YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
| YW400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
| YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
| YW400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
| YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
| YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
| YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
| YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 |
| YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
| YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
| YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
| YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
| YW500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 |
85 |
終南泵閥訂貨須知:
為了更好選擇合適的液下排污泵,滿足您的使用要求,我們終南泵閥制造有限公司訂貨須知如下,望新老客戶注意:
1、根據輸送介質或混合物的名稱,濃度,泵進口壓力,使用溫度對材料的腐蝕程度,合理使用泵的材質,密封形式和泵的結構。
2、訂貨前請確認產品型號、流量、揚程、功率、材質、具體使用環境等;如果需要終南泵閥代為選型時,請提供詳細的使用環境和技術要求,以便幫您選擇合適的產品;當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們終南泵閥的技術為您審核把關。
3、在用戶選用液下排污泵性能恰當,遵守說明中的規定的保管及使用規則的情況下,產品因制造質量不良而發生的損壞不能正常工作時我們終南泵閥為用戶修理或更換零件(易損件除外)。
4、用戶如需特殊材質,請來函注明材質牌號,我們終南泵閥會根據具體情況安排生產。
5、用戶在使用過程中,發現產品質量問題,請及時反應問題,以便我們及時處理。
以上為我公司一般供貨標準,如有特殊要求,請與我公司人員進行協商。
上海終南泵閥制造有限公司:品質至上,始終如一
免責聲明:以上所展示的[YW不銹鋼液下排污泵 YW不銹鋼液下排污泵]信息由會員[上海終南泵閥制造有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。