| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:四川 成都市
型號:FLIR T1040
更新時間:2018-06-13
瀏覽次數:1121
公司地址:四川
![]()
楊亮(先生)
FLIR T1040紅外熱像儀

| FLIR T1040紅外熱像儀 | |
| 成像與光學參數 | |
| 紅外探測器 | 1024 × 768(786,432測溫像素) |
| 熱靈敏度 | 30°C 時 <0.02°C |
| 視場角 | 28° × 21° |
| ***小焦距 | 0.4 m (1.32 ft.) |
| 圖像頻率 | 30 Hz |
| 波長范圍 | 7.5-13.5 μm |
| 4.3‘’顯示屏(彩色) | 800 × 480 像素 |
| 顯示器類型 | 電容式觸摸屏 |
| 自動定向 | 自動切換為橫立或豎立模式 |
| 手動圖像調節 | 基于線溫分布圖;可調節電平/跨度/******值/***小值 |
| 圖像顯示模式 | |
| 圖像模式 | 熱、熱 MSX、畫中畫、數字攝像系統 |
| 可見光圖像 | 全彩色 |
| 紅外圖像 | 全彩色紅外圖像 |
| UltraMax? 支持 | 有 |
| 測量 | |
| 精度 | 測溫范圍介于5℃-150℃,精度為±1°C 或 ±1%,在25℃常溫下 |
| 測溫范圍為1200℃以下,精度為±2°C或讀數的±2%,在25℃常溫下 | |
| 測溫范圍 | -40 ~ +2000℃ |
| 測量分析 | |
| 點測溫 | 10 |
| 區域測溫 | 5+5 個區域(輸入框或圓圈),含******值/***小值/平均值 |
| 測量預設值 | 無測量、中心點、熱點、冷點、用戶預設值1、用戶預設值2 |
| 測量校正 | 發射率,反射溫度,相對濕度,大氣溫度,目標距離,外部紅外窗口補償 |
| 設置 | |
| 調色板 | 鐵紅色、彩虹色、高對比彩虹色、白熱、黑熱、光色,熔巖色 |
| 存儲介質 | 可拆卸 SD 存儲卡(10 級) |
| 圖像格式 | 記憶卡存儲標準JPEG圖片,包括數碼圖片和測量數據 |
| 延時拍攝 | 15 秒至 24 小時 |
| 視頻記錄/流 | |
| 輻射紅外視頻 | 實時輻射錄制(RTRR)到存儲卡上 |
| 非輻射紅外視頻 | H.264 至存儲卡 |
| 可見光視頻記錄 | H.264 至存儲卡 |
| 非輻射紅外視頻流 | 實時輻射流(RTRS),通過USB |
| 非輻射紅外視頻流 | H.264 視頻,使用 Wi-Fi 或 USB |
| 視頻輸出 | HDMI兼容 |
| 視頻、連接器類型 | HDMI 類型 C |
| 其它信息 | |
| USB | USB Micro-B: 從/向PC、iOS和安卓系統工具傳輸數據 |
| 電池 | 可充電的鋰電池 |
| 電池連續工作時間 | 25°C (+68°F)一般用途時 > 2.5小時 |
| 充電系統 | 熱像儀系統 |
| 外部供電運行 | AC 適配器 90-260VAC 輸入、50/60Hz 或 12V 車載供電(帶有標準插頭的電纜,可選配) |
| 電源管理 | 自動斷電、用戶可將系統配置為5分鐘、20分鐘,或非自動關機模式。 |
| 存放溫度 測量范圍 | -40°C 至 +70°C(-40°F 至 +158°F) |
| 重量 | 1.9 kg (4.3 lb.) |
| 標配 | |
|
帶鏡頭存儲卡的紅外熱像儀、電池(2 e)、頸帶、充電器、電源(包括多個插頭)、HDMI-HDMI 電纜、USB 電纜、標準 A 至 mini-B、硬運輸箱、校準證書、大眼杯、FLIR Tools+ 授權卡、鏡頭蓋、用戶CD-ROM文檔、藍牙耳機、打印文檔 |
|
免責聲明:以上所展示的[FLIR T1040 紅外熱像儀]信息由會員[四川飛普樂儀器儀表有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。