| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:山東 青島市
型號:M40
更新時(shí)間:2016-07-07
瀏覽次數(shù):1153
公司地址:青島市市北區(qū)遼寧路228號
![]()
王凱(先生)
產(chǎn)品說明
英思科公司很榮幸能夠?yàn)槟峁㎝40泵吸式4氣體氣體檢測儀,該儀器能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測O2,CO,H2S及可燃?xì)怏w。
富手感的外殼由具有高強(qiáng)的抗沖擊性復(fù)合材料制成,可以用于各類惡劣環(huán)境中。同時(shí),外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡潔直觀的4鍵操作及標(biāo)定,5秒鐘關(guān)機(jī)功能可以防止意外關(guān)機(jī)。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價(jià)格是個(gè)人檢測儀的理想之選。
除此之外,儀器還具有振動(dòng)報(bào)警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示。配置的氣體采樣泵可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離采樣,采樣距離到15米。
| 外殼: | 堅(jiān)固的耐沖擊復(fù)合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測試并批準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 17.7cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 326克 | ||||||||||||||||||||||||
| 傳感器: | 氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃?xì)怏w | ||||||||||||||||||||||||
| 量程: |
|
||||||||||||||||||||||||
| 電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行時(shí)間: | 12小時(shí)(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
| 顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 大字號、高對比度字符、圖形符號及獨(dú)特的琥珀色背景燈可在昏暗環(huán)境中提供清晰的顯示屏可視度。 |
||||||||||||||||||||||||
| 告警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝聽覺報(bào)警及超亮指示燈視覺報(bào)警。 高/低濃度報(bào)警、短期暴露限(STEL),時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)報(bào)警及低電池量報(bào)警。 還提供流量報(bào)警指示器。 |
||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證: | 計(jì)量(CMC)和防爆認(rèn)證 | ||||||||||||||||||||||||
可檢測氣體:
O2, H2S, CO, CH4
氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷
免責(zé)聲明:以上所展示的[M40 英思科M40泵吸式四合一氣體檢測儀]信息由會(huì)員[青島大森環(huán)保設(shè)備科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。| 詢價(jià)標(biāo)題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話 | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗(yàn)證碼 | |