| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號:
更新時間:2022-04-26
瀏覽次數:2567
公司地址:東莞市常平鎮土塘村紅花嶺地段長城聚怡大廈一樓東面廠房
![]()
薛澤明(先生) 經理
廣東宏展科技有限公司(www.labcompanion.cn)致力于環境可靠性試驗設備的研發、制造和銷售;產品包括:高低溫濕熱試驗箱、快速溫度循環試驗箱、溫度沖擊試驗箱、溫度濕度振動三綜合試驗箱、步入式環境試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、烘箱、非標環境試驗設備定制產品等;每年產銷近千臺環境試驗設備,公司在中國各地設有多處負責銷售和維修服務點。
| 主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍 | 10℃~+70℃(無光照條件) | 備注: 1、均在空箱條件下(注明除外),按GB/T5170測試 2、風冷型試驗箱系在室溫25℃時且通風良好條件下所測試數據;當35℃≥室溫>25℃時,可正常使用,但低溫范圍、降溫速率及熱負載能力會受一定影響。 3、水冷型試驗箱在水溫≤28℃、水壓在0.2MPa~0.6MPa,進出水壓差≥0.2MPa條件下所測試數據 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃(無光照條件) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃(無光照條件) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度偏差 | ±2℃(無光照條件) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度范圍 | 40%~98%RH(無光照條件) (見濕度范圍圖) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度偏差 | +2~-3%(>75%RH), ±5%(≤75%RH)(無光照條件) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 升溫時間 | ≤60min(室溫~+70℃) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光照強度 | (700~1120)±10% W/m2(可調) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光照時間 | 1 0~99h99min可調 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2照射期間內,試驗箱內的溫度應以接近于線性的速率升到并保持在設定的溫度控制值下(典型設置值為+55℃和40℃)。在停照階段,試驗箱內的溫度應以接近于線性的速率降到設定的溫度控制值下(典型設置值為+25℃),并保持溫度穩定。不同試驗程序下,試驗期間的溫度、輻照和時間的關系如圖2所示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3光譜能量分布及容差:應滿足表1要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗時間 | 0~999h內可設置, 能自動按照以下試驗程序進行試驗: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗程序A:以24小時為一循環周期,照射8小時,停照16小時,試驗周期可設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗程序B:以24小時為一循環周期,照射20小時,停照4小時,試驗周期可設置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗程序C:連續照射,試驗時間可設置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燈管冷卻 | 風冷(正常使用條件下,金鹵燈燈管有效使用壽命800~1000小時) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 風速 | 試驗箱風速通過變頻器在0.5~1.5m/s范圍內可調; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 隨設備說明書附風速與變頻器對照表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 光譜能量分布及容差:應滿足表1要求(圖3) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
免責聲明:以上所展示的[ 太陽輻射試驗箱]信息由會員[廣東宏展科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。