提交詢(xún)價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):LS-110
更新時(shí)間:2023-04-10
瀏覽次數(shù):3113
公司地址:深圳市寶安區(qū)大浪街道高峰社區(qū)龍軍花園A1A2棟二單元1410
張明輝(先生) 經(jīng)理
供應(yīng)對(duì)色燈箱,測(cè)色儀,色卡,測(cè)厚儀,檢針機(jī)
公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)色燈箱,提供各種對(duì)色燈箱,PANTONE色卡,牛津測(cè)厚儀,鎮(zhèn)流器,分光測(cè)色儀,分光光度儀,配色儀,CMI測(cè)厚儀,充電器IC,電子天平,取樣刀,檢針機(jī),色牢度摩擦儀,布料樣板裁邊,織物密度鏡,光澤度儀,百格刀,紅外測(cè)溫儀,電子PH計(jì),電導(dǎo)率儀,溶氧儀,放大鏡等,產(chǎn)品符合ISO、ASTM、AATCC、JIS、IWTO、BS、EN ISO、M&S、DIN、GB等國(guó)際和國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品出廠前均經(jīng)中心實(shí)驗(yàn)室的專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行校準(zhǔn),以保證測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和權(quán)威性.
紡織印染等專(zhuān)用測(cè)色儀,愛(ài)色麗電腦測(cè)色儀,涂料用SP64分光測(cè)色儀,美能達(dá)色彩色差計(jì)CR-10,CM-2600D分光測(cè)色儀,積分球式測(cè)色儀.
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)色燈箱系列品牌有:erivide, GretagMacbeth,五光源標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)色燈箱,六光源標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)色燈箱,七光源標(biāo)準(zhǔn)光源箱,M60美式原裝對(duì)色燈箱,CC120印刷專(zhuān)用對(duì)色燈箱,VideoChecker攝像頭測(cè)試用對(duì)色燈箱,P120特大型標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)色燈箱,GretagMacbeth judge II對(duì)色燈箱,英國(guó)VERIVIDE對(duì)色燈箱.
涂層測(cè)厚儀/涂鍍層測(cè)厚儀是本公司主打銷(xiāo)售產(chǎn)品之一,我們是牛津測(cè)厚儀中國(guó)一級(jí)代理,專(zhuān)業(yè)提供涂層測(cè)厚儀品牌、涂層測(cè)厚儀行情、涂層測(cè)厚儀參數(shù)、涂層測(cè)厚儀應(yīng)用、涂層測(cè)厚儀維修、涂層測(cè)厚儀保養(yǎng)、涂層測(cè)厚儀報(bào)價(jià)、涂層測(cè)厚儀售后服務(wù)等涂層測(cè)厚儀各種問(wèn)題.
標(biāo)準(zhǔn)光源已有長(zhǎng)期客戶(hù)上萬(wàn)家,提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們的宗旨.
品牌 | 美能達(dá) | 型號(hào) | LS-110 |
測(cè)量范圍 | FAST:0.001~299,900cd/m2 | 測(cè)量精度 | 0.001~0.999cd/m2 |
外形尺寸 | 79×208×150mm(mm) | 用途 | 管理發(fā)光物體和光量 |
LS – 110
亮度計(jì)LS-110(測(cè)量輝度)特征可在1/3°的微小角度下實(shí)施點(diǎn)式測(cè)量,可測(cè)量更小面積。用途管理發(fā)光物體和光量亮度計(jì)-測(cè)量光源的亮度亮度計(jì)LS-110(測(cè)量輝度)特點(diǎn)輕便型設(shè)計(jì)使之具有優(yōu)異的機(jī)動(dòng)化性能,測(cè)量輝度從低到高,測(cè)量范圍廣。型號(hào) | 亮度計(jì)LS-100 | 亮度計(jì)LS-110 |
規(guī)格 | 單反型點(diǎn)測(cè)亮度計(jì),用于測(cè)量光源及表面亮度 | |
測(cè)量角 | 1° | 1/3° |
光學(xué)系統(tǒng) | 85mm f/2.8 鏡頭;單反觀測(cè)系統(tǒng); 雜光抑制低于1.5% | |
視角 | 9° | |
對(duì)焦距離 | 1014mm~無(wú)窮遠(yuǎn) | |
zui小測(cè)量區(qū)域 | Φ14.4mm | Φ4.8mm |
傳感器 | 硅光元件 | |
相關(guān)光譜敏感度 | 在CIE光譜視覺(jué)效率曲線的8% (f1')誤差內(nèi) | |
反應(yīng)時(shí)間 | FAST:取樣時(shí)間:0.1s,顯示時(shí)間:0.8~1.0s;SLOW:取樣時(shí)間:0.4s,顯示時(shí)間:1.4~1.6s | |
亮度單位: | cd/m2或fL(可調(diào)) | |
測(cè)量范圍 | FAST:0.001~299,900cd/m2(0.001~87,530fL) SLOW:0.001~49,990cd/m2(0.001~14,590fL) | FAST:0.01~999,900cd/m2(0.01~291,800fL) SLOW:0.01~499,900cd/m2(0.01~145,900fL) |
精度 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相對(duì)于顯示值,±2% ±2數(shù)值以?xún)?nèi) 1.000cd/m2(或fL)或更高:相對(duì)于顯示值,±2% ±1數(shù)值以?xún)?nèi) | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相對(duì)于顯示值,±2% ±2數(shù)值以?xún)?nèi) 10.00cd/m2(或fL)或更高:相對(duì)于顯示值,±2% ±1數(shù)值以?xún)?nèi) |
(A光源,周?chē)鷾囟?0~30°C/68~86°F下測(cè)量) | ||
重復(fù)性 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相對(duì)于顯示值,±0.2% ±2數(shù)值以?xún)?nèi) 1.000cd/m2(或fL)或更高:相對(duì)于顯示值,±0.2% ±1數(shù)值以?xún)?nèi) | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相對(duì)于顯示值,±0.2% ±2數(shù)值以?xún)?nèi) 10.00cd/m2(或fL)或更高:相對(duì)于顯示值,±0.2% ±1數(shù)值以?xún)?nèi) |
(測(cè)量對(duì)象:A光源) | ||
溫度/濕度誤差 | 工作溫度及濕度范圍下,在顯示值的±3% ±1數(shù)值以?xún)?nèi) | |
校準(zhǔn)模式 | 柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)/用戶(hù)選擇標(biāo)準(zhǔn)(可調(diào)) | |
色彩修正參數(shù) | 數(shù)值輸入設(shè)置;范圍:0.001~9.999 | |
參考亮度 | 由測(cè)量結(jié)果或數(shù)值輸入設(shè)置 | |
測(cè)量模式 | 亮度;亮度比;zui高亮度或亮度比 | |
顯示 | 外部:4-位數(shù)值,LCD顯示,附說(shuō)明 | |
觀測(cè)窗:4-位數(shù)值,LCD顯示,帶LED背光 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C;波特率:4800bps | |
外部控制 | 可由外部設(shè)備控制測(cè)量過(guò)程 | |
電源 | 一節(jié)9V電池 | |
耗電量 | 當(dāng)按下測(cè)量鈕,觀測(cè)窗顯示時(shí):平均16mA 當(dāng)打開(kāi)電源且觀測(cè)窗不顯示時(shí):平均6mA | |
操作環(huán)境條件 | 溫度: 0~40°C (32~104°F):相對(duì)濕度85%或更低(在35°C/95°F)無(wú)凝露,安裝類(lèi)別:II,污染度:2 | |
存放溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F):相對(duì)濕度85%或更低(在35°C/95°F)無(wú)凝露 | |
尺寸 | 79×208×150mm | |
重量 | 850g不含電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋;目鏡蓋;ND目鏡濾鏡;9V 電池;箱子 |
詢(xún)價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |