| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:陜西 西安市
型號:
更新時間:2020-03-13
瀏覽次數:2913
公司地址:北京市海淀區清河安寧莊東路18號光華創業園
![]()
谷女士(女士)
| 氣體 | 量程 | 度 | 重復性 | 響應時間 | 年限 | 方法 | |
| HC | 0-50000ppm | +50ppm abs. or 3% rel. | +20ppm abs. or +2% rel. | 4.5s | 5 | ND IR | |
| VOC/CH4 | 0-200000PPM | <+/-10% rel. | <+/- 4% rel. | 4.5s | 5 | ND IR | |
| CO | 0.00% to 10.00% | +0.02% abs. or +3% rel. | -0.02%abs. or -2% rel. | 4.5s | 5 | ||
| 10.01% to 20.00% | +/-5% rel. | +/-3% rel. | 10 | ||||
| CO2 | 0.00% to 20.00% | -0.3% abs. or -3%rel. | -0.1% abs. or -2% rel. | 4.5s | ND IR | ||
| NOx | 0 to 4000 ppm | +20ppm abs. or 4% rel.. | -20ppm abs. or 3% rel. | 5.5s | 2 | EC | |
| 4001 to 5000 ppm | -5% rel. | -4% rel. | |||||
| NO | 0 to 3000 ppm | +25ppm abs. or +4% rel.. | +20ppm abs. or ±3% rel. | 1s | 10 | IR | |
| 4001 to 5000 ppm | +/- 8% rel. | +/-4% rel. | |||||
| O2 | 0.00% to 25.00% | -0.01% abs | -0.1% abs | 40s | 2 | EC | |
| SO2 | 1-2,000/5,000ppm | ±2% | ±1% | 40s | 2 | EC | |
| SO2 | 1-2,000/5,000ppm | ±2% | ±1% | <1s | 5 | UV | |
| NH3 | 1-100/1,000ppm | ±2% | ±1% | <40s | 2 | EC | |
| NH3 | 1-100/1,000ppm | ±2% | ±1% | <3s | 5 | IR | |
| NH3 | 1-100/1,000ppm | ±2% | ±1% | <10Ms | 5 | LGA | |
| Lambda | 0.000-2.000 | 5% rel. | 4% rel. | ||||
| Opacity | Rb 0-10.0 Green:0-12; 0- |
<3% | 10 | Photo opacity | |||
| RPM | 0-20000 | < 1 abs | <1s | 10 | |||
| IS | 0-20kV, 0-100kHZ | <8s | 10 | ||||
| Toil | -40 to 125°C | <0.5°C abs | <10s | 10 |
免責聲明:以上所展示的[ 便攜式發動機尾氣分析儀]信息由會員[北京市北斗星工業化學研究所]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。