| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):-譜王系列(Omni-λ)
更新時(shí)間:2018-10-18
瀏覽次數(shù):2577
公司地址:北京市中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋產(chǎn)業(yè)基地 環(huán)科中路16號(hào),聯(lián)東U谷中試區(qū)68號(hào)B座
![]()
王經(jīng)理(女士)
| Omni-λ150 | Omni-λ300 | Omni-λ500 | Omni-λ750 | |
| 焦距(mm) | 150 | 300 | 500 | 750 |
| 相對(duì)孔徑(f/#) | f/4.2 | f/3.9 | f/6.5 | f/9.7 |
| 光學(xué)結(jié)構(gòu) | C-T | |||
| 機(jī)械掃描范圍(nm) | 0-1200 | |||
| 分辨率(nm) | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.03 |
| 倒線色散(nm/mm) | 5.4 | 2.7 | 1.7 | 1.1 |
| 波長準(zhǔn)確度(nm) | ±0.25 | ±0.2 | ±0.11 | |
| 波長重復(fù)性(nm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.02 | |
| 掃描步距(nm) | 0.01 | 0.005 | ||
| 焦面尺寸(mm) | 25(w)×10(h) | 25(w)×14(h) | ||
| 光軸高度(mm) | 134 | |||
| 狹縫規(guī)格 | 縫寬:0.01-3mm連續(xù)手動(dòng)可調(diào),可選配自動(dòng)狹縫; 縫高:2,4,10,14mm可選 |
|||
| 光柵尺寸(mm) | 32×32 | 68×68 | ||
| 光柵臺(tái) | 雙光柵 | 三光柵 | ||
| 外型尺寸(mm) | 190×200×158 | 360×260×195 | 550×288×195 | 800×338×195 |
| 重量(kg) | 5 | 15 | 22 | 33 |
| 通訊接口 | 標(biāo)配USB2.0,可選RS-232 | |||
| Model | Range(nm) | Grooves(g/mm) | Blaze(nm) | Size(mm) |
| Holographic | ||||
| 1-360-180-500-NP | 180-400 | 3600 | 300 | 68?x?68 |
| 1-240-250-600-NP | 250-600 | 2400 | 300 | 68?x?68 |
| 1-240-190-800-NP | 190-600 | 2400 | 250 | 68?x?68 |
| 1-200-300-900-NP | 300-720 | 2000 | 475 | 68?x?68 |
| 1-180-350-900-NP | 350-800 | 1800 | 500 | 68?x?68 |
| 1-180-190-900-NP | 190-800 | 1800 | 250 | 68?x?68 |
| 1-120-190-800-NP | 190-800 | 1201.6 | 250 | 68?x?68 |
| 1--NP | 400-1200 | 1200 | 700 | 68?x?68 |
| Ruled | ||||
| 1-240-240-NP | 190-600 | 2400 | 240 | 68?x?68 |
| 1-240-300-NP | 250-600 | 2400 | 300 | 68?x?68 |
| 1-180-400-NP | 300-800 | 1800 | 400 | 68?x?68 |
| 1-180-500-NP | 350-800 | 1800 | 500 | 68?x?68 |
| 1-120-250-NP | 200-500 | 1200 | 250 | 68?x?68 |
| 1-120-300-NP | 200-600 | 1200 | 300 | 68?x?68 |
| 1-120-400-NP | 200-1000 | 1200 | 400 | 68?x?68 |
| 1-120-500-NP | 350-1100 | 1200 | 500 | 68?x?68 |
| 1-120-750-NP | 500-1500 | 1200 | 750 | 68?x?68 |
| 1-090-550-NP | 350-1600 | 900 | 550 | 68?x?68 |
| 1-083-1200-NP | 700-1700 | 830 | 1200 | 68?x?68 |
| 1-060-300-NP | 200-600 | 600 | 300 | 68?x?68 |
| 1-060-500-NP | 330-1000 | 600 | 500 | 68?x?68 |
| 1-060-750-NP | 500-1500 | 600 | 750 | 68?x?68 |
| 1-060-1000-NP | 650-2200 | 600 | 1.0?μm | 68?x?68 |
| 1-060-1200-NP | 800-2400 | 600 | 1.2?μm | 68?x?68 |
| 1-060-1600-NP | 1-2.4?μm | 600 | 1.6?μm | 68?x?68 |
| 1-030-300-NP | 200-600 | 300 | 300 | 68?x?68 |
| 1-030-500-NP | 300-1000 | 300 | 500 | 68?x?68 |
| 1-030-760-NP | 450-1500 | 300 | 760 | 68?x?68 |
| 1-030-1000-NP | 600-2000 | 300 | 1000 | 68?x?68 |
| 1-030-1200-NP | 800-2200 | 300 | 1200 | 68?x?68 |
| 1-030-2000-NP | 1.4-4?μm | 300 | 2.0?μm | 68?x?68 |
| 1-030-3000-NP | 2-6?μm | 300 | 3.0?μm | 68?x?68 |
| 1-015-300-NP | 200-600 | 150 | 300 | 68?x?68 |
| 1-015-500-NP | 330-1100 | 150 | 500 | 68?x?68 |
| 1-015-800-NP | 400-1600 | 150 | 800 | 68?x?68 |
| 1-015-1000-NP | 600-2000 | 150 | 1090 | 68?x?68 |
| 1-015-1250-NP | 800-2500 | 150 | 1250 | 68?x?68 |
| 1-015-2000-NP | 1.1-4?μm | 150 | 2?μm | 68?x?68 |
| 1-015-3000-NP | 2.2-4?μm | 150 | 3?μm | 68?x?68 |
| 1-015-4000-NP | 2.5-8?μm | 150 | 4?μm | 68?x?68 |
| 1-0075-8000-NP | 6-16?μm | 75 | 8?μm | 68?x?68 |
| 1-0075-10000-NP | 6-18?μm | 75 | 10?μm | 68?x?68 |
| 1-0075-12000-NP | 9-20?μm | 75 | 12.0?μm | 68?x?68 |
| 1-0050-12000-NP | 8-22?μm | 50 | 12?μm | 68?x?68 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[-譜王系列(Omni-λ) 光柵光譜儀、單色儀]信息由會(huì)員[北京卓立漢光儀器有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。