| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:MULP-12型
手機:15011181767
電話:15011181817
更新時間:2024-06-28
瀏覽次數:3738
公司地址:北京海淀區永定路甲4號百樂大廈268室
公司目標:“為廣大客戶提供咨詢平臺和購買平臺,讓客戶安心購買放心使用”。
公司理念:“服務體現價值”。為客戶提供良好的售前售后服務和保障,并以“客戶的需要就是我們不斷的追求”為基礎。不斷的完善,提高產品質量以便服務于客戶。
公司成立理念"the dream start here"竭誠歡迎國內外客戶及廠家前來咨詢洽談業務,愿與您精誠合作,共鑄輝煌明天!
| MULP-12型多參數水質測定儀測試項目 | ||||
| 序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | zui大誤差 |
| 1 | COD(鉻法,低量程) | 5--100 | mg/L | 5mg/L |
| 2 | COD(鉻法,中量程) | 100--1200 | mg/L | 5% |
| 3 | COD(鉻法,高量程) | 1000-2000 | mg/L | 5% |
| 4 | COD(錳法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L |
| 5 | COD(錳法,高量程) | 4.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 6 | 氨氮(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 7 | 氨氮(高量程) | 10.0-25.0 | mg/L | 5% |
| 8 | 總磷(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 9 | 總磷(高量程) | 5.0--25.0 | mg/L | 5% |
| 10 | 總氮(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 11 | 總氮(高量程) | 10.0-100.0 | mg/L | 5% |
| 12 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 13 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 14 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 15 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 16 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 17 | 二氧化氯(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 5% |
| 18 | 高錳酸鹽指數 | 0.25-10.0 | mg/L | 5% |
| 19 | 硫酸鹽 | 8-100 | mg/L | 5% |
| 20 | 硝酸鹽氮(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 21 | 硝酸鹽氮(高量程) | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 22 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 23 | 磷酸鹽(高量程) | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
| 24 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
| 25 | 亞硝酸鹽氮(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5% |
| 26 | 硫化物(低量程) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 硫化物(高量程) | 0.50-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 28 | 氟化物 | 0.05-1.80 | mg/L | 5%(F.S) |
| 29 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 揮發酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | 5%(F.S) |
| 32 | 聯氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 苯胺類化合物 | 0.03-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 34 | 硝基苯 | 0.1-100 | mg/L | 0.5或5% |
| 35 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 36 | 總硬度 | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 37 | 總堿度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 38 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 鋅 | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 41 | 鎳 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 42 | 鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 43 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 44 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 45 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 46 | 鉻 | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 砷 | 0.0004-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 銻 | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
| 53 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 54 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 55 | 汞 | 0.002-0.04 | mg/L | 5%(F.S) |
| 56 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 57 | 色度(低量程) | 0-50 | PCU | 5%(F.S) |
| 58 | 色度(高量程) | 40-100 | PCU | 5% |
免責聲明:以上所展示的[MULP-12型 多參數水質檢測儀]信息由會員[北京天地首和科技發展有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。