| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:安徽 合肥市
型號:
更新時間:2012-01-11
瀏覽次數:2389
公司地址:合肥市長江東路1137號圣大國際商貿中心1107#
![]()
劉先生(先生)
合肥博藝儀器設備有限公司是一家代理銷售、維修、批發國內外知名品牌的實驗室儀器、精密量儀、無損測試、力學測試、理化分析儀器的高科技專業型公司。
公司自成立以來,在全體員工共同努力下,憑信息、產品、價格、服務之優勢已同各行各業的許多用戶朋友建立了友好的合作伙伴關系,樹立了良好的信譽,得到他們一致的好評和大力支持?!皼]有最好,只有更好”是我們始終不渝的追求,我們將以“一流的技術產品,一流的服務態度”創造博藝公司輝煌新形象!
公司主要銷售:
硬度計:如:(洛氏硬度計、維氏硬度計、布氏硬度計、里氏硬度計、橡膠硬度計、海綿硬度計等)
環境試驗儀器 如:(高低溫試驗箱、鹽霧腐蝕試驗箱、干燥箱、恒溫恒濕試驗箱、紫外耐氣候試驗箱等)
無損檢測儀器 如:(超聲波測厚儀、超聲波探傷儀、涂層測厚儀、渦流探傷儀、熒光探傷儀等)
金相試樣儀器 如:(金相拋光機、金相切割機、金相鑲嵌機、金相磨拋機、金相預磨機等)
分析理化儀器 如:(氣相色譜儀、液相色譜儀、元素分析儀、ROHS檢測儀等)
光學測量儀器 如:(體式顯微鏡、金相顯微鏡、生物顯微鏡、工業檢測顯微鏡、投影儀、影像測量儀等)
力學測試儀器 如:(萬能拉力試驗機、推拉力計、扭力扳手、扭矩校準儀、精密拉力棒、張力計等)
色彩檢測儀器 如:(色差儀、光澤度儀、標準光源箱、白度計、各類色卡等)
三維測量儀器 如:(三坐標測量機、齒輪檢測中心、三維激光抄數機等)
水分檢測儀器 如:(電池水分測定儀、木材水分測試儀、紙張水分測試儀等)
電學測試儀器 如:(萬用表、耐壓測試儀、電阻測試儀、圖示儀、示波器、功率計等)
溫度測試儀器 如:(紅外線測溫儀、溫度計、紅外熱像儀、人體測溫儀等)
包裝試驗儀器 如:(整箱抗壓試驗機、耐戳破試驗機、紙板水分吸收測定儀、紙管抗壓測試儀等)
其他檢測儀器 如:(照度計、風速儀、溫濕度計、轉速儀、頻閃儀、測距儀等)
電子衡器如:(電子計重秤、電子計數秤、電子地磅、精密分析天平、電子吊鉤秤等)
專用檢測設備 如:(動平衡機、高速熱運轉試驗爐、圓柱度儀、葉輪跳動檢測儀等)
量具類 如:(游標卡尺,千分尺,百分表,千分表,內徑量表,量塊,鑄鐵平板,大理石平板等)
期待與您的合作, 我司將安排專人竭誠為您服務!
產品用途:
適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度。廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航天等各個領域。
產品說明:
超聲波測厚儀
LDT10系列
10-1/10-2/10-3/10-4/10-5/10-6/10-7
| ● 超聲波測厚儀 ·LDT10系列· 功能與特點 |
|
|
規格參數/ Specifications
|
超聲波測厚儀 ·LDT10系列
| LDT10-1 | LDT10-2 | LDT10-3 | LDT10-4 | LDT10-5 | LDT10-6 | LDT10-7 | |
| 測量范圍 mm | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~350 |
| 分辨率 mm | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 示值誤差 mm | ±(1%H+0.1) | ±(1%H+0.1) | ±(1%H+0.05) | ±(1%H+0.1) | ±(1%H+0.05) | ±(1%H+0.05) | ±(1%H+0.05) |
| 聲速范圍 m/s | 5920 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 |
| 聲速測量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 中文菜單 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 高亮度LED背光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 點陣液晶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 公英制轉換 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 存儲容量和閱讀 | — | — | — | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 |
| 設置上下限 | — | — | — | — | — | √ | — |
| 設置平均值 | — | — | — | — | — | √ | — |
| 保留zui小值 | — | — | — | — | — | √ | — |
| 通訊接口 | — | — | — | — | — | USB到電腦 | — |
| 低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自動關機 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 外形尺寸 | 150 × 74 × 32 (mm) | ||||||
| 重量 | 245 g | ||||||
|
配置/ Package
|
超聲波測厚儀 ·LDT10系列· 標準配置
| LDT10-1 | LDT10-2 | LDT10-3 | LDT10-4 | LDT10-5 | LDT10-6 | LDT10-7 | |
| 主機 | x1 | ||||||
| 探頭 | L51 | L51 | L51 | L51、L77 | L51、L77 | L51、L77 | LZ2 |
| 耦合劑 | x1 | ||||||
| 電池 | 3V(2節AAA堿性電池串聯 ) | ||||||
| 隨機資料 | x1 | ||||||
| 儀器箱 | x1 | ||||||
關于·探頭
| 名稱 | 型號 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量范圍 | zui小管徑 | 特性描述 |
| 標準探頭 | L58 | 5 | 10mm | 0.8mm~200.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
| L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) | |
| 微徑探頭 | L77 | 7 | 6mm | 0.7mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, 常溫使用(<60℃) |
| 粗晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質測量,常溫使用(<60℃) |
| 高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |
關于超聲波測厚儀·材料聲速
| 材料 | 聲速 | ||
| In/us | m/s | ||
| 鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
| 鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
| 不銹鋼 | Steel,stainless | 0.226 | 5740 |
| 黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 |
| 銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
| 鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
| 鑄鐵 | Cast Iron | 0.173 - 0.229 | 4400 - 5820 |
| 鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
| 尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 |
| 銀 | Silver | 0.142 | 3607 |
| 金 | Gold | 0.128 | 3251 |
| 鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 |
| 鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
| 錫 | Tin | 0.117 | 2960 |
| 丙烯酸(類)樹脂 | Acrylic acid (class) Resin | 0.109 | 2760 |
| 環氧樹脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
| 冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
| 鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
| 樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
| 聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
| 陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
| 聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
| 石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
| 硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
| 聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
| 水 | Water | 0.058 | 1473 |
免責聲明:以上所展示的[ LDT10-1 超聲波測厚儀]信息由會員[合肥博藝儀器設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。