提交詢(xún)價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):10ml/10-100ml/19
更新時(shí)間:2018-01-04
瀏覽次數(shù):1996
公司地址:朝陽(yáng)區(qū)廣渠東路1號(hào)觀音惠園
郭靜(女士)
貨號(hào) | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 價(jià)格 |
500ml/24*2 | 蛇形冷卻器 | 500ml/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥69.40 |
400ml/24*2 | 蛇形冷卻器 | 400ml/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥53.06 |
300ml/24*2 | 蛇形冷卻器 | 300ml/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥47.47 |
200ml/24*2 | 蛇形冷卻器 | 200ml/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥42.54 |
500ml/19*2 | 蛇形冷卻器 | 500ml/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥66.74 |
400ml/19*2 | 蛇形冷卻器 | 400ml/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥50.60 |
300ml/19*2 | 蛇形冷卻器 | 300ml/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥44.67 |
200ml/19*2 | 蛇形冷卻器 | 200ml/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥40.08 |
200ml/14*2 | 蛇形冷卻器 | 200ml/14*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥38.11 |
600mm/29*2 | 球形冷卻器 | 600mm/29*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥84.24 |
500mm/29*2 | 球形冷卻器 | 500mm/29*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥61.76 |
400mm/29*2 | 球形冷卻器 | 400mm/29*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥49.44 |
600mm/24*2 | 球形冷卻器 | 600mm/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥74.41 |
500mm/24*2 | 球形冷卻器 | 500mm/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥56.91 |
400mm/24*2 | 球形冷卻器 | 400mm/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥46.66 |
300mm/24*2 | 球形冷卻器 | 300mm/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥44.67 |
200mm/24*2 | 球形冷卻器 | 200mm/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥38.61 |
600mm/19*2 | 球形冷卻器 | 600mm/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥70.20 |
500mm/19*2 | 球形冷卻器 | 500mm/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥53.40 |
400mm/19*2 | 球形冷卻器 | 400mm/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥49.14 |
300mm/19*2 | 球形冷卻器 | 300mm/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥42.05 |
200mm/19*2 | 球形冷卻器 | 200mm/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥36.93 |
300mm/14*2 | 球形冷卻器 | 300mm/14*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥40.01 |
200mm/14*2 | 球形冷卻器 | 200mm/14*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥33.92 |
600mm/29*2 | 直形冷卻器 | 600mm/29*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥66.75 |
500mm/29*2 | 直形冷卻器 | 500mm/29*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥56.45 |
400mm/29*2 | 直形冷卻器 | 400mm/29*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥48.53 |
600mm/24*2 | 直形冷卻器 | 600mm/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥65.52 |
500mm/24*2 | 直形冷卻器 | 500mm/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥53.65 |
400mm/24*2 | 直形冷卻器 | 400mm/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥43.20 |
300mm/24*2 | 直形冷卻器 | 300mm/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥40.74 |
200mm/24*2 | 直形冷卻器 | 200mm/24*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥34.69 |
600mm/19*2 | 直形冷卻器 | 600mm/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥64.15 |
500mm/19*2 | 直形冷卻器 | 500mm/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥52.24 |
400mm/19*2 | 直形冷卻器 | 400mm/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥40.74 |
300mm/19*2 | 直形冷卻器 | 300mm/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥38.11 |
200mm/19*2 | 直形冷卻器 | 200mm/19*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥32.14 |
200mm/14*2 | 直形冷卻器 | 200mm/14*2 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥30.26 |
100ml/19 | 梨形燒瓶 | 100ml/19 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥22.85 |
50ml/19 | 梨形燒瓶 | 50ml/19 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥22.85 |
100ml/14 | 梨形燒瓶 | 100ml/14 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥20.87 |
50ml/14 | 梨形燒瓶 | 50ml/14 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥20.87 |
25ml/14 | 梨形燒瓶 | 25ml/14 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥17.40 |
10ml/14 | 梨形燒瓶 | 10ml/14 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥17.40 |
25ml/10 | 梨形燒瓶 | 25ml/10 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥16.57 |
10ml/10 | 梨形燒瓶 | 10ml/10 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥16.57 |
詢(xún)價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |