| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):7630
更新時(shí)間:2018-07-08
瀏覽次數(shù):5110
公司地址:深圳市龍崗區(qū)深圳市坂田街道五和大道永香路華熠科技大廈B1008
![]()
秦經(jīng)理(先生) 經(jīng)理
深圳市美孚科技有限公司經(jīng)銷批發(fā)的數(shù)字存儲(chǔ)示波器、頻譜分析儀、數(shù)字電橋LCR、臺(tái)式萬(wàn)用表、安規(guī)測(cè)試儀、音頻測(cè)試儀、視頻制式測(cè)試儀、電子負(fù)載、電能質(zhì)量分析儀、電參數(shù)測(cè)試儀、電池測(cè)試儀、LED光譜儀器、電源測(cè)試儀、其他儀器儀表暢銷消費(fèi)者市場(chǎng),在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。深圳市美孚科技有限公司經(jīng)銷的數(shù)字存儲(chǔ)示波器、頻譜分析儀、數(shù)字電橋LCR、臺(tái)式萬(wàn)用表、安規(guī)測(cè)試儀、音頻測(cè)試儀、視頻制式測(cè)試儀、電子負(fù)載、電能質(zhì)量分析儀、電參數(shù)測(cè)試儀、電池測(cè)試儀、LED光譜儀器、電源測(cè)試儀、其他儀器儀表品種齊全、價(jià)格合理。深圳市美孚科技有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
深圳市美孚科技有限公司本著互利發(fā)展、資源共享、服務(wù)第一的原則,依托廣東珠江三角洲巨大的市場(chǎng),輻射全國(guó)。深圳市美孚科技有限公司專注與完善的(儀器配套方案)(解決方案)(技術(shù)支持)高性能、高品質(zhì)、高效率的全程式服務(wù)跟蹤。代理國(guó)內(nèi)外品牌廠商多達(dá)20多家,多年來(lái)不懈努力的為客戶服務(wù)!主營(yíng)產(chǎn)品、示波器、頻譜儀、信號(hào)發(fā)生器、音頻測(cè)試儀、安規(guī)測(cè)試儀、數(shù)字電橋、功率計(jì)、AC/DC變頻電源、萬(wàn)用表、鉗形表、電流探頭等各類儀器儀表!主營(yíng)品牌:美國(guó)安捷倫-AGILENT、美國(guó)泰克-Tektronix、美國(guó)福祿克-FLUKE、日本橫河-YOKOGAWA、菊水-KIKUSUI、日本德仕-TEXIO、日置-HIOKI、共立-KYORITSU、臺(tái)灣固緯-GWINSTEK、臺(tái)灣華儀-EXTECH、臺(tái)灣艾德克斯-ITECH、杭州遠(yuǎn)方-EVERINE、同惠、優(yōu)利德、北京普源、安泰信等儀器。
本公司的(儀器配套方案)(解決方案)(技術(shù)支持)承載這客戶的考驗(yàn)!如果您需要本公司的支持、請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們的客服。我們將竭誠(chéng)為閣下服務(wù)!
在互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展的今天,本公司將放眼世界,利用互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)強(qiáng)有力的信息工具,將我們的品牌再次提升,讓美孚科技儀器儀表公司更好地為廣大用戶服。公司理念:秉承坦誠(chéng)、公道求新、務(wù)實(shí)、和氣生財(cái)之經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信服務(wù)”為公司之宗旨。公司將不懈致力于客戶之需求.....
可與華儀電子的安規(guī)測(cè)試儀連結(jié);組成安規(guī)六合一(ACW/DCW/IR/GB/RUN/LLT)測(cè)試系統(tǒng)
型 320 x 240 Graphic LCD ,可同時(shí)顯示量測(cè)電壓/接觸電流及測(cè)試時(shí)間
量測(cè)頻寬 DC - 1MHz 完全符合 IEC60990 接觸電流測(cè)試規(guī)范
可量測(cè)zui大峰值 75mApeak / 有效值 35mArms,滿足安規(guī)機(jī)構(gòu)測(cè)試驗(yàn)證需求(選配)
內(nèi)建 7 組人體模擬阻抗(MD)且可擴(kuò)充一組,一臺(tái)儀器就可以滿足多種安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求
MD具有BNC量測(cè)端子,可外接示波器或電壓表讀取MD電壓值,方便對(duì)MD進(jìn)行校準(zhǔn)
人體模擬阻抗(MD)的校準(zhǔn)方式,可以完全符合IEC60990標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行
可靈活選擇MD漏電流量測(cè)點(diǎn)(如: IEC60065 U1&U2);符合安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求
負(fù)載zui大容量為 10KVA / 40Arms,允許啟動(dòng)瞬間承受 250Apeak 不切斷保護(hù)
可選配產(chǎn)品電氣性能量測(cè)模塊(RUN Test Module),可量測(cè)功率/電壓/電流/功率因子
可選配多功能界面卡內(nèi)含USB-A數(shù)據(jù)收集功能,內(nèi)部記憶可儲(chǔ)存至少10萬(wàn)筆的測(cè)試結(jié)果
|
Opt.731 GPIB Interface |
||
|
Opt.751 Multi-function Interface Card |
||
|
Opt.752 Run Test Function |
||
|
Opt.753 HV(3.5KVac/3.5KVdc) & GB(40A) |
||
|
Opt.754 High Measurement Range 35mArms / 75mApeak & 4MDs |
||
|
Opt.758 Ethernet Card |
||
|
Opt.760 HV(5KVac/6.0KVdc) & GB(40A) |
||
|
Opt.761 Measuring Devices Voltage DIsplay |
||
|
Opt.763 USB & RS232 PC Control Card |
7630 Touch Current Tester
| MODEL | 7630 | |
|---|---|---|
| INPUT | ||
| Voltage | 115/230 VAC ± 15% | |
| Frequency | 50/60 Hz ± 5% | |
| Fuse | 2A Slow-Blo 250V AC | |
| Line condition | ||
| Power Switch | Reverse polarity switch for normal condition (on / off / auto setting) | |
| Neutral Switch | Neutral switch on/off selection for single fault condition | |
| Ground Switch | Ground switch on/off selection for class I single fault condition | |
| Probe Setting | ||
| Surface to Surface (PH- PL) | ||
| Surface to Line(PH - L) | ||
| Ground to Line (G - L) | ||
| Ground to Neutral (G - N) | ||
| Auto Function (G - N & G - L) | ||
| SETTING | ||
| Touch Current High Limit (RMS) | Range: | 0.0uA~ 999.9uA/ 1000uA~5999uA/ 6.00mA~20.00mA |
| Resolution: | 0.1uA/1uA/0.01mA | |
| Touch Current Low Limit (RMS) | Range: | 0.0-999.9 uA |
| Resolution: | 0.1uA | |
| Touch Current High Limit (Peak) | Range: | 0.0uA - 999.9uA/ 1000uA - 9999uA/ 10.0mA - 30.0mA |
| Resolution: | 0.1uA/1uA/0.1mA | |
| Touch Current Low Limit (Peak) | Range: | 0.0-999.9 uA |
| Resolution: | 0.1uA | |
| DISPLAY | ||
| Touch Current Display (RMS) | Range 1 | 0.0uA~ 999.9uA, frequency DC - 1MHz |
| Resolution | 0.1uA | |
| Accuracy | DC : ±2% of reading + 3counts 15Hz < f <100KHz : ±2% of reading + 3counts 100KHz < f < 1MHZ : ±5% of reading (10.0uA - 999.9uA) |
|
| Range 2 | 1000uA~8500uA, frequency DC - 1MHz | |
| Resolution | 1uA | |
| Accuracy | DC : ±2% of reading + 3counts 15Hz < f <100KHZ : ±2% of reading + 3counts 100KHz < f <1MHZ : ±5% of reading (10uA - 8500uA) |
|
| Range 3 | 8.00mA~20.00mA, frequency DC - 1MHz | |
| Resolution | 0.01mA | |
| Accuracy | DC : ±2% of reading + 3counts 15Hz < f < 1MHz : ±5% of reading (0.01mA -20.00mA ) |
|
| Touch Current Display (Peak) | Range 1 | 0.0uA~ 999.9uA, frequency DC - 1MHz |
| Resolution | 0.1uA | |
| Accuracy | DC : ±2% of reading +2uA 15Hz < f <1MHZ : ±10% of reading +2uA |
|
| Range 2 | 1000uA ~ 8500uA, frequency DC - 1MHz | |
| Resolution | 1uA | |
| Accuracy | DC : ±2% of reading +2counts 15Hz < f <1MHz : ±10% of reading +2counts |
|
| Range 3 | 8.0mA ~ 30.0mA, frequency DC - 100KHz | |
| Resolution | 0.01mA | |
| Accuracy | DC : ±2% of reading +2counts 15Hz < f < 100KHz : ±10% of reading +2counts |
|
| Measuring Device Module | ||
| MD1 | IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950-1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010 | |
| IEC60990 Fig4 U1, IEC60065 | ||
| MD2 | IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1 | |
| IEC60990 Fig5 U1 | ||
| MD3 | IEC 60601-1 | |
| MD4 | UL544NP, UL484 , UL923, UL471, UL867, UL697 | |
| MD5 | UL544P | |
| MD6 | UL1563 | |
| MD7 | IEC60950, IEC61010-1 FigA.2 (2K ohm) for RUN Test MD Circuit. | |
| External MD | Basic measuring element 1k ohm | |
| MD Voltage Limit | 70Vdc | |
| Leakage Current Offset | Range: | 0 - 999.9uA |
| Resolution: | 0.1uA | |
| DUT POWER | ||
| AC Voltage | 0.0-277.0V | |
| AC Current | 40Arms max continuous | |
| Over Current Protection | 50Arms, Response Time < 3 sec / 250Apeak Response Time <10u sec | |
| AC Voltage High/Low Limit | Range: | 0.0-277.0V |
| Resolution: | 0.1V/step | |
| AC Voltage Display | Range: | 0.0 - 277.0 V |
| Resolution: | 0.1 volt / step | |
| Accuracy: | ±(1.5% of reading + 2 counts) , 30.0 - 277.0VAC | |
| Delay time setting | Range: | 0.2 !V 999.9 seconds |
| Resolution: | 0.1 second | |
| Timer display | Range: | 0.0 !V 999.9 seconds |
| Resolution: | 0.1 second | |
| Accuracy: | ± (0.1% of reading + 0.05 seconds) | |
| GENERAL | ||
| PLC Remote Control | Input - Test, Reset, Interlock & Recall File 1 through10 | |
| Output - Pass, Fail, Test-in-Process, Start-Out, Reset-Out | ||
| Scanner Control | It is applied to control Matrix Scanner (Model 7006) | |
| Memory | 50 memories , 30steps per each memory . Max. Result Display 900 data (30 memories x 30 steps) | |
| Auto Reverse Function | AUTO Reverse ON / OFF parameter setting selection Automatic Reverse polarity switch for normal condition in one step setting menu. Only display maximum leakage current value. |
|
| Scope Output Interface | At rear panel BNC type to connet scope for some IEC standards test requirement and application. | |
| Display | 320 X 240 graphic LCD | |
| LCD Contrast Setting | Range: 1-9; 1 is lightest character, 9 is darkest character. | |
| Alarm Volume Setting | Range: 0-9; 0=OFF, 1 is softest volume, 9 is loudest volume. | |
| Security | Lockout capability to avoid unauthorized access to test set-up programs. | |
| Calibration | Software and adjustments are made through front panel, Automatic Calibration alert function to signal operator when calibration is due. |
|
| Results Display | All test result information will be displayed on the screen. | |
| Interface | RS232 standard | |
| Safety | Product with TUV/GS certificate | |
| Dimension | 430 (W) x 133(H) x 300 (D) mm | |
| Weight | 12 Kg | |
| STANDARD ACCESSORIES | ||
| Power Cord | X1 | |
| Fuses | X2 (Including a spare contained in the fuse holder) | |
| Interlock Disable Key(1505) | X1 | |
| Hipot Test Lead for PH / PL (1101) | X2 | |
| RS232 |
X1 | |
| DUT Power Cable 40A(1148) | X1 | |
| RUN Module (Opt.752) | ||
| W | Range : 0-1KW / 1-10KW Resolution : 0.5W / 5W | |
| A | Range : 0.000 !V 3.500 A / 3.00 - 40.00A , Resolution : 0.001A / 0.01A | |
| PF | 0.000 -1.000 | |
| Leakage Current | Range : 0.00 - 10.00mA , Resolution : 0.01mA | |
| AC Current High/Low Limit Setting | Range: | 0-40A |
| Resolution: | 0.01A/step | |
| AC Current Display | Range: | 0.000 !V 3.500 A / 3.00 - 40.00A |
| Resolution: | 0.001A / 0.01A | |
| Accuracy : | ± (2 % of reading + 5 counts) / ± (2 % of reading + 2 counts) | |
| AC Power High/Low Limit Setting | Range: | 0 - 10KW |
| Resolution: | 1W | |
| AC Power Display | Range: | 0.0 -1000.0W / 1000 - 10000W |
| Resolution: | 0.5W / 5W | |
| Accuracy : | ±(2 % of reading + 2 counts ) | |
| Power Factor High/Low Limit Setting | Range: | 0.000 - 1.000 |
| Resolution: | 0.001 | |
| Power Factor Display | Range: | 0.000 - 1.000 |
| Resolution: | 0.001 | |
| Accuracy : | ± (2 % of reading + 2 counts ) | |
| Leakage Current High/Low Limit Setting | Range: | 0.00 - 10.00mA |
| Resolution: | 0.01mA | |
| Leakage Current Display | Range: | 0.00 - 10.00mA |
| Resolution: | 0.01mA | |
| Accuracy : | ± (2 % of reading + 2 counts ) | |
| Delay Timer Setting | Range: | 0, 0.2 - 999.9 |
| Resolution: | 0.1 | |
| Dwell Timer Setting | Range: | 0, 0.1-999.9 (0=continuous) |
| Resolution: | 0.1 | |
| Timer display | Range: | 0.0 - 999.9 seconds |
| Resolution: | 0.1 second | |
| Accuracy: | ± (0.1% of reading + 0.05 seconds) | |
| Power Control | It is applied to control Transformer Box (1931/1931S) or AC Power Source(6700/6800/6400 Series) | |
| HV & GB |
||
| Max. ACW 4000VAC, DCW 4000VDC & Max. Ground Bond 40A | ||
| GPIB Interface Card (Opt. 731) | ||
| Printer Port Interface Card (Opt. 732) | ||
| Multi-function Interface Card (Opt. 751) | ||
| Including USB port A type, combination of RS-232, RS-485 port, and Bar Code Input with internal memory capability. | ||
| High Measurement Range 35mArms / 70mApeak & 4MDs (Opt. 754 ) | ||
| 35mArms / 70mApeak for IEC60990 fig4(U1 and U2), IEC60990 fig5(U1 and U3), UL484, IEC60601 Test Requiremt , Notice : Option this MD circuit have to replace MD module all MD circuits . |
||
| Transformer Box (Option) Add this option must optional Opt.752 RUN Module. | ||
| 1931 Series Transformer Box (500VA/ 1KVA/1.8KVA/3.6KVA) |
Multi-Tape of 1.0, 1.06, 1.1 times of input voltage. | |
| 1931-S Series Transformer Box (500VA/ 1KVA/1.8KVA/3.6KVA) |
Multi-Tape of 0.8, 0.85, 0.9, 1.0, 1.06, 1.1 times of input voltage. | |
| AC Power Source (Option) Add this option must optional Opt.752 RUN Module. | ||
| 6800 Series Digital AC Power Source (6805, 6810 , 6820 , 6830 and 6840 ) | ||
| 6700 Series Programmable AC Power Source (6705, 6710 , 6720 , 6730 and 6740 ) | ||
| 6400 Series AC Power Source (6402, 6403, 6405, 6410 ) | ||
免責(zé)聲明:以上所展示的[7630 華儀7630接觸電流測(cè)試儀]信息由會(huì)員[深圳市美孚科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。