提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):日本TOHNICHI(東日)STC數(shù)顯扭力起子
更新時(shí)間:2024-09-09
瀏覽次數(shù):1698
公司地址:上海市松江區(qū)徐塘路88號(hào)一號(hào)樓
林凡(女士) 銷售代表
日本TOHNICHI(東日)STC數(shù)顯扭力起子 | ||||||||||||||||||||||||||||
扭矩測(cè)量的理想選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||
用于檢查扭矩螺絲刀 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
TDT分析 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)位扭力測(cè)試儀驅(qū)動(dòng)程序 | ||||||||||||||||||||||||||||
選擇適當(dāng)?shù)哪P透鶕?jù)代碼單元的顏色測(cè)量如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
硅= | 公制= | 美國(guó)= | 精度± 1%+1位數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
模型 | 扭矩范圍 | 總長(zhǎng)度 | 重量約。 | 內(nèi)存 | 模式 | |||||||||||||||||||||||
四 | 公制 | 美國(guó) | zui小,zui大。 | 決議 | 毫米 | 克 | ||||||||||||||||||||||
四 | 公制 | 美國(guó) | 四 | 公制 | 美國(guó) | |||||||||||||||||||||||
- | - | STC70Z | - | - | in.oz | - | - | in.oz | 201 | 430 | 100Data | 山頂/運(yùn)行 | ||||||||||||||||
14.0-70.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
STC50CN | 5STC | 5STC -阿 | cN.m | kgf.cm | in.lbs | cN.m | kgf.cm | in.lbs | ||||||||||||||||||||
10-50 | 1-5 | 1.000-5.000 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
STC200CN | 20STC | 20STC -阿 | 40-200 | 4-20 | 4.00-20.00 | 0.2 | 0,02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
STC400CN | 40STC | 40STC -阿 | 80-400 | 8-40 | 8.00-40.00 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Bitmap
|
||||||||||||||||||||||||||||
1。 接受標(biāo)準(zhǔn),6.35(1 / 4)十六進(jìn)制位。 (另售) | ||||||||||||||||||||||||||||
2。 在處理STC50CN有手指觸摸結(jié)構(gòu),沙特電信型號(hào)不同形狀從其他。 | ||||||||||||||||||||||||||||
通用規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 100個(gè)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
算術(shù)函數(shù) | 取樣,zui大值,zui小值,平均值 | |||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量模式 | 山頂/運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 紅外線 | |||||||||||||||||||||||||||
復(fù)位功能 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||
0.5 - 5.0秒。 可調(diào)0.5步。 | ||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 自動(dòng)關(guān)閉電源(后3分鐘。),電池檢查 | |||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)力源 | 2節(jié)AAA堿性電池 | |||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)使用[小時(shí)] | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
工作條件[℃] | 溫度0?40,濕度相對(duì)濕度低于85% | |||||||||||||||||||||||||||
日本TOHNICHI(東日)STC數(shù)顯扭力起子 日本TOHNICHI(東日)STC數(shù)顯扭力起子 |