| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號:
更新時間:2017-08-28
瀏覽次數:2108
公司地址:東莞市南城區第一國際D座508
![]()
于鴻鵬(先生)
| 品牌: | 華銀 | 型號: | DC系列 | 類型: | 電磁振動試驗機 |
| 振動方向: | 垂直+水平 | 主動機功率: | 2-5(KW) | 頻率范圍: | 5-5000(Hz) |
| 臺體尺寸: | 785*495*600(mm) | 工作臺尺寸: | 500*500(mm) | 電源電壓: | 380/50(V/HZ) |
| 振幅: | 1-51(mm) | 用途: | 振動性能試驗 |
產品介紹:
DC系列
電動振動試驗臺(低頻運輸試驗臺)
技術指標/型號 | DC-150-1 | DC-200-2 | DC-300-3 | DC-300-3 | DC-600-3 | DC-600-5 | |
系 統 主 要 指 標 | zui大正弦激振力 | 1470N | 1960N | 2940N | 2940N | 5880N | 5880N |
額定頻率范圍 | 2-2500Hz | 2-2500Hz | 2-2500Hz | 2-2500Hz | 2-2500Hz | 2-2500Hz | |
加速度(空載) | 184m/s2 | 245 m/s2 | 367 m/s2 | 346 m/s2 | 490 m/s2 | 490 m/s2 | |
額定速度 | 0.8m/s | 1.2 m/s | 1.1 m/s | 1.2 m/s | 1.1 m/s | 1.45 m/s | |
額定位移 | 40mmp-p | 40mmp-p | 40mmp-p | 40mmp-p | 51mmp-p | 51mmp-p | |
zui大試驗負載 | 140Kg | 140Kg | 140Kg | 140Kg | 300Kg | 300Kg | |
消耗功率KVA | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 11 | 14 | |
電源電壓 | |||||||
振 動臺體 | 型號 | DC-200 | DC-200 | DC-300 | DC-300 | DC-600 | DC-600 |
運動部件質量 | 8Kg | 8Kg | 8Kg | 8Kg | 12Kg | 12Kg | |
臺面尺寸mm | ¢230 | ¢230 | ¢230 | ¢230 | ¢230 | ¢230 | |
臺體重量Kg | 720 | 720 | 720 | 720 | 1050 | 1050 | |
臺體尺寸 | (L*W*H) 785*495*600mm | 910*740*770mm | |||||
標準配置:功率放大器選配:振動控制儀(正弦控制SDVC-2、SDVC-3、隨機控制RDVC-2、RDVC-3)
執行標準:GB/T13310-191 GB2423.10-1995 JJG1990-1997 IEC68-2-6企標Q/320502 SN001-2002
免責聲明:以上所展示的[ 振動臺]信息由會員[東莞華銀試驗儀器有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。