| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:
手機:
電話:021-31009789
更新時間:2024-09-25
瀏覽次數:2724
公司地址:上海市寶山區長建路777號
|
型 號
|
說 明
|
||||||||
|
HD-KCXJ
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
虹德智能巡檢儀
|
|
輸入通道
|
2
|
8通道
|
|||||||
|
4
|
16通道
|
||||||||
|
輸入信號
|
0
|
智能萬用混合輸入
|
|||||||
|
1
|
電壓
|
||||||||
|
2
|
電流
|
||||||||
|
3
|
熱電阻
|
||||||||
|
4
|
熱電偶
|
||||||||
|
變送輸出
|
0
|
無輸出
|
|||||||
|
1
|
4-20mA
|
||||||||
|
2
|
1-5V
|
||||||||
|
3
|
0-10mA
|
||||||||
|
4
|
0-5V
|
||||||||
|
5
|
0-10V
|
||||||||
|
報警方式
|
0
|
無報警
|
|||||||
|
1
|
上、下限統一報警接點輸出
|
||||||||
|
2
|
8通道單限分別報警(只有上限或下限)
|
||||||||
|
3
|
8通道雙限分別報警(有上限和下限)
|
||||||||
|
4
|
16通道單限分別報警(只有上限或下限)
|
||||||||
|
分別報警盒供電方式
|
缺省為開關電源AC220V
|
||||||||
|
E
|
直流DC24V
|
||||||||
|
通訊功能
|
缺省為無通訊功能
|
||||||||
|
T
|
有通訊功能
|
||||||||
|
供電方式
|
缺省為開關電源AC220V
|
||||||||
|
A
|
線性電源AC220V
|
||||||||
|
D
|
直流DC24V
|
||||||||
|
外形尺寸(寬×高×深)
|
0
|
160mm×80mm×94mm橫式
|
|||||||
|
1
|
80mm×160mm×94mm豎式
|
||||||||

| 型 號 | 說 明 | ||||||||
| HD-KCXJ | × | × | × | × | × | × | × | × | 虹德智能巡檢儀 |
| 輸入通道 | 2 | 8通道 | |||||||
| 4 | 16通道 | ||||||||
| 輸入信號 | 0 | 智能萬用混合輸入 | |||||||
| 1 | 電壓 | ||||||||
| 2 | 電流 | ||||||||
| 3 | 熱電阻 | ||||||||
| 4 | 熱電偶 | ||||||||
| 變送輸出 | 0 | 無輸出 | |||||||
| 1 | 4-20mA | ||||||||
| 2 | 1-5V | ||||||||
| 3 | 0-10mA | ||||||||
| 4 | 0-5V | ||||||||
| 5 | 0-10V | ||||||||
| 報警方式 | 0 | 無報警 | |||||||
| 1 | 上、下限統一報警接點輸出 | ||||||||
| 2 | 8通道單限分別報警(只有上限或下限) | ||||||||
| 3 | 8通道雙限分別報警(有上限和下限) | ||||||||
| 4 | 16通道單限分別報警(只有上限或下限) | ||||||||
| 分別報警盒供電方式 | 缺省為開關電源AC220V | ||||||||
| E | 直流DC24V | ||||||||
| 通訊功能 | 缺省為無通訊功能 | ||||||||
| T | 有通訊功能 | ||||||||
| 供電方式 | 缺省為開關電源AC220V | ||||||||
| A | 線性電源AC220V | ||||||||
| D | 直流DC24V | ||||||||
| 外形尺寸(寬×高×深) | 0 | 160mm×80mm×94mm橫式 | |||||||
| 1 | 80mm×160mm×94mm豎式 |
||||||||
| 型 號 | 說 明 | ||||||||
| HD-KCXJ | × | × | × | × | × | × | × | × | 虹德智能巡檢儀 |
| 輸入通道 | 2 | 8通道 | |||||||
| 4 | 16通道 | ||||||||
| 輸入信號 | 0 | 智能萬用混合輸入 | |||||||
| 1 | 電壓 | ||||||||
| 2 | 電流 | ||||||||
| 3 | 熱電阻 | ||||||||
| 4 | 熱電偶 | ||||||||
| 變送輸出 | 0 | 無輸出 | |||||||
| 1 | 4-20mA | ||||||||
| 2 | 1-5V | ||||||||
| 3 | 0-10mA | ||||||||
| 4 | 0-5V | ||||||||
| 5 | 0-10V | ||||||||
| 報警方式 | 0 | 無報警 | |||||||
| 1 | 上、下限統一報警接點輸出 | ||||||||
| 2 | 8通道單限分別報警(只有上限或下限) | ||||||||
| 3 | 8通道雙限分別報警(有上限和下限) | ||||||||
| 4 | 16通道單限分別報警(只有上限或下限) | ||||||||
| 分別報警盒供電方式 | 缺省為開關電源AC220V | ||||||||
| E | 直流DC24V | ||||||||
| 通訊功能 | 缺省為無通訊功能 | ||||||||
| T | 有通訊功能 | ||||||||
| 供電方式 | 缺省為開關電源AC220V | ||||||||
| A | 線性電源AC220V | ||||||||
| D | 直流DC24V | ||||||||
| 外形尺寸(寬×高×深) | 0 | 160mm×80mm×94mm橫式 | |||||||
| 1 | 80mm×160mm×94mm豎式 | ||||||||
免責聲明:以上所展示的[ 智能巡檢儀]信息由會員[虹德測控技術(上海)有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。