|
4 / 10
數(shù)字鉗形表(數(shù)字鉗型功率計(jì)) 型號(hào):DP-UT233日期:2017-10-16 點(diǎn)擊:130 返回列表![]() ![]() ![]() 數(shù)字鉗形表(數(shù)字鉗型功率計(jì)) 型號(hào):DP-UT233
基本功能 量程 基本精度 交流電壓 15V/100V/300V/600V ±(1.2%+5) 交流電流 |
|
當(dāng)前位置:給覽網(wǎng) » 圖庫(kù) » 北京亞歐德鵬科技有限公司
公司名稱(chēng):北京亞歐德鵬科技有限公司
聯(lián)系人:曹雙雙
電話(huà):010-51298264/010-51294858/微信:13021964782
手機(jī):15313602957 18210605334
傳真:86-010-57553286
郵件:2577341770@qq.com
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)雙峪環(huán)島東南角熙旺中心(東方巴黎時(shí)代廣場(chǎng))B座2137室
會(huì)員站:http://www.bjyodp.com
手機(jī)站:http://m.bjyodp.com
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 交流電壓 | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
| 交流電流 | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
| 有功功率 | 0.01kW—600kW | ±(3%+5) |
| 視在功率 | 0.01kVA—600kVA | ±(3%+5) |
| 無(wú)功功率 | 0.01kVAr—600kVAr | ±(4%+5) |
| 功率因素 | 0.3~1(感性或容性) | ±(0.02%+2) |
| 相位角 | 0°~360° | ±1° |
| 頻率 | 20Hz~500Hz | √ |
| 電能 | 1~9999kWh | ±(3%+2) |
| 溫度 | -50℃~1300℃ | ±(1%+3) |
| -58℉~2372℉ | ±(1%+5) | |
| 特殊功能 | ||
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 單相兩線(xiàn)式測(cè)量 | √ | |
| 真有效值測(cè)量 | 交流電壓或電流 | √ |
| 面板校準(zhǔn)功能 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | √ |
| 數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
| zui大/zui小值測(cè)量 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| USB接口通訊 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
| 白色背光功能 | √ | |
| 全符號(hào)顯示 | √ | |
| 低壓顯示 | √ | |
| 交流電壓輸入阻抗 | ≥10MW | √ |
| zui大顯示 |
9999
|
√ |
| 條形圖顯示 | √ | |
| 鉗頭zui大開(kāi)口尺寸 | 50mm | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 1.5V電池(LR6) x 4 | |
| LCD尺寸 | 46 x 42mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 601g | |
| 機(jī)身尺寸 | 303×112×39mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,鱷魚(yú)夾,電池,說(shuō)明書(shū),工具箱,保修卡,USB接口傳輸線(xiàn),軟件光盤(pán) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610×360×305mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |
28kg |
|












