| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:DF1652B/DF1649B
更新時間:2024-06-18
瀏覽次數:1900
公司地址:13715361554 陳小姐
![]()
陳莉莉 13715361554(女士) 工程師 13715361554
13715361554 陳小姐
主營產品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
| 是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 函數信號發生器 |
| 品牌 | 中策 | 型號 | DF1652B/DF1649B |
| 頻率 | DF1652B/DF1649B(MHz) | 電平 | DF1649B(V) |
| 外形尺寸 | DF1652B(mm) | 重量 | DF1652B/DF1649B(kg) |
DF1652B/DF1649B
| |
| 外形尺寸 | |
| 價格 | 請詢問當地銷售經銷商 |
| 重量 | 2kg |
| 特點 | 由主信號發生器F1、調制信號發生器F2、和5位數字頻率計三大部分組成。 主信號發生器能產生正弦波、方波、三角波、正向及反向脈沖波、正向及反向鋸齒波和TTL脈沖波。 調制信號發生器既能單獨產生正弦波、方波和三角波,又可作為F1發生器的調制信號源。 F1信號發生器經F2調制后可以獲得調頻、調幅、掃頻等功能。 脈沖波的寬度和鋸齒波的斜率可調。 有直流偏置功能。 有TTL同步輸出。 數字頻率計可以外接測頻。 |
| 主要技術參數 | F1頻率范圍:1Hz~10MHz(DF1649B),2Hz~20MHz(DF1652B) F2頻率范圍:0.001Hz~10kHz 調頻范圍:0~10% 調幅范圍:0~ 掃頻范圍:1:100 方波邊沿:小于15nS 正弦波失真:小于1%(10Hz~100Hz) 輸出幅度:大于20Vpp 輸出阻抗:50Ω 頻率計測頻范圍:10Hz~100MHz |
320X270X120mm | |
免責聲明:以上所展示的[DF1652B/DF1649B 雙視窗智能化數字互調函數發生器DF1652B/DF1649B]信息由會員[深圳市百川電子有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。