產(chǎn)品簡(jiǎn)介
是否提供加工定制否類(lèi)型音頻信號(hào)發(fā)生器 品牌臺(tái)灣陽(yáng)光型號(hào)8121C 頻率臺(tái)灣陽(yáng)光8121C(MHz) 電平臺(tái)灣
公司簡(jiǎn)介
13715361554 陳小姐
主營(yíng)產(chǎn)品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽(yáng)光 8121C 7116C 7117C 6151
展開(kāi)
產(chǎn)品說(shuō)明
| 是否提供加工定制 | 否 | 類(lèi)型 | 音頻信號(hào)發(fā)生器 |
| 品牌 | 臺(tái)灣陽(yáng)光 | 型號(hào) | 8121C |
| 頻率 | 臺(tái)灣陽(yáng)光8121C(MHz) | 電平 | 臺(tái)灣陽(yáng)光8121C(V) |
| 外形尺寸 | 臺(tái)灣陽(yáng)光8121C(mm) | 重量 | 臺(tái)灣陽(yáng)光8121C(kg) |
|
|
|
|
|
|
|
用途: a.揚(yáng)聲器、喇叭箱、耳機(jī)、分音器等各式電聲組件的連續(xù)負(fù)荷試驗(yàn)。 b.根據(jù)此試驗(yàn)結(jié)果以訂出受測(cè)產(chǎn)品的額定輸入功率。 c.注入揚(yáng)聲器產(chǎn)生雜音,以測(cè)定揚(yáng)聲器的音壓靈敏度( dB值)。 d.利用本機(jī)之粉紅雜音配合音頻頻譜分析儀可以測(cè)定揚(yáng)聲器之頻響曲線。 技術(shù)參數(shù) 噪音模式 | 白噪音 帶寬: 20Hz~100 kHz(-3dB點(diǎn) Roll off : -24dB / Oct.) 平坦度:±1dB 粉紅噪音 帶寬: 20Hz~20 kHz(-3dB點(diǎn) Roll off : -24dB / Oct.) Crest factor : 4 (依IEEE 219規(guī)定) 加權(quán)噪音Ⅰ:符合IEEE 219, CNS 4785, IEC 268-5, JIS C5531 加權(quán)噪音Ⅱ:符合EIA RS426B 加權(quán)噪音Ⅲ:符合DIN 45573 | 電壓表 | 均方根值分為Hi / Lo兩檔 Lo : 0~6 V Hi : 0~30 V | 精度 | <±( 1% rdg.+0.5% F.S. ) | 功放 | a.100W連續(xù)可調(diào)輸出(以正弦波unclipped之zui大輸出為準(zhǔn)) b.頻率響應(yīng): 20 Hz~20 kHz±0.2dB 20 kHz~100kHz±1dB c.失真: <0.1% d.短路保護(hù)電路,短路亦不會(huì)損壞儀器 e.負(fù)載阻抗:≧2Ω |
用途: a.揚(yáng)聲器、喇叭箱、耳機(jī)、分音器等各式電聲組件的連續(xù)負(fù)荷試驗(yàn)。 b.根據(jù)此試驗(yàn)結(jié)果以訂出受測(cè)產(chǎn)品的額定輸入功率。 c.注入揚(yáng)聲器產(chǎn)生雜音,以測(cè)定揚(yáng)聲器的音壓靈敏度( dB值)。 d.利用本機(jī)之粉紅雜音配合音頻頻譜分析儀可以測(cè)定揚(yáng)聲器之頻響曲線。 技術(shù)參數(shù) 噪音模式 | 白噪音 帶寬: 20Hz~100 kHz(-3dB點(diǎn) Roll off : -24dB / Oct.) 平坦度:±1dB 粉紅噪音 帶寬: 20Hz~20 kHz(-3dB點(diǎn) Roll off : -24dB / Oct.) Crest factor : 4 (依IEEE 219規(guī)定) 加權(quán)噪音Ⅰ:符合IEEE 219, CNS 4785, IEC 268-5, JIS C5531 加權(quán)噪音Ⅱ:符合EIA RS426B 加權(quán)噪音Ⅲ:符合DIN 45573 | 電壓表 | 均方根值分為Hi / Lo兩檔 Lo : 0~6 V Hi : 0~30 V | 精度 | <±( 1% rdg.+0.5% F.S. ) | 功放 | a.100W連續(xù)可調(diào)輸出(以正弦波unclipped之zui大輸出為準(zhǔn)) b.頻率響應(yīng): 20 Hz~20 kHz±0.2dB 20 kHz~100kHz±1dB c.失真: <0.1% d.短路保護(hù)電路,短路亦不會(huì)損壞儀器 e.負(fù)載阻抗:≧2Ω |
|
本頁(yè)產(chǎn)品地址:http://m.521uz.com/sell/show-955697.html

免責(zé)聲明:以上所展示的[
8121C !!臺(tái)灣陽(yáng)光雜音產(chǎn)生器8121C(圖)]信息由會(huì)員[
深圳市百川電子有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。
[給覽網(wǎng)]對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!