| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號:DG1022
更新時間:2012-12-29
瀏覽次數:1514
公司地址:中國 廣東 東莞市 東莞賽格E021
![]()
向明鑫(先生) 經理
東莞市東城建鑫電子儀器儀表商行致力于電子電工測量、工業測試、食品、環保等測試領域,經過我們的不懈努力,已成為國內最具有影響力的儀器代理銷售公司之一。
公司有雄厚的生產商為后盾、精和誠的精神為指南,分別下設上海、廣州、深圳等6家分店,下屬分銷機構100多家。同時公司擁有掌握先進儀器設計和開發能力的工程師,強有力的銷售維修隊伍和高素質的管理人員,專門提供全方位的客戶服務,包括產品咨詢,用戶培訓,售后服務以及銷售支持等。逐步完善了“以市場為導向,以科技求發展,不斷提升企業管理,持續增強顧客滿意”的質量方針,受益于廣大用戶。
長期以來,公司秉承規范穩健的經營作風,誠實守信的經商原則,向國內外制造、科研、電力、石油化工、計量檢測、環保以及食品等行業用戶提供了低/中/高儀器設備與測試方案,深得廣大用戶的信賴與支持。并與國內外多家著名儀器、儀表廠商建立了穩固、持久合作關系,并成為華南和廣東地區總代理。
我們衷心歡迎各業界朋友來電來函或蒞臨指導,我們愿與您攜手共創美好未來!
| 加工定制 | 是 | 類型 | 波形信號發生器 |
| 品牌 | RIGOL普源 | 型號 | DG1022 |
| 頻率 | 20(MHz) | 電平 | DG1022(V) |
| 外形尺寸 | DG1022(mm) | 重量 | 13(kg) |
| DG1022 | ||
| 波形 | 正弦波,方波,鋸齒波,脈沖波,白噪聲等 | |
| 正弦波 | 1 μHz ∼ 20 MHz | |
| 方波 | 1 μHz ∼ 5 MHz | |
| 脈沖 | 500 μHz ∼ 3 MHz | |
| 鋸齒波 | 1 μHz ∼ 150 kHz | |
| 白噪聲 | 5 MHz帶寬 (-3 dB) | |
| 任意波 | 1 μHz ∼ 5 MHz | |
| 分辨率 | 1 μHz | |
| 準確度 | 90天內±50 ppm 1年內±100 ppm 18°C - 28°C | |
| 溫度系數 | <5 ppm/°C | |
| 正弦頻譜純度 | ||
| 諧波失真 | < 1 VPP > 1 VPP DC ∼ 20 kHz-70 dBc-70 dBc 20 kHz ∼ 100 kHz-70 dBc-60 dBc 100 kHz ∼ 1 MHz-55 dBc-50 dBc 1 MHz ∼ 10 MHz-45 dBc-40 dBc | |
| 總諧波失真 | DC ∼ 20 kHz0.06% | |
| 方波信號特性 | ||
| 上升/下降時間 | < 20 ns (10% ∼ 90%) | |
| 過沖 | < 5% | |
| 占空比 | 1 μHz ∼ 3 MHz | 20% ∼ 80% |
| 3 MHz(不包含)∼ 4 MHz | 40% ∼ 60% | |
| 4 MHz(不包含)∼ 5 MHz | 50% | |
| 不對稱性 (在50% 占空比下) | 周期的1% + 20 ns | |
| 抖動 | 6 ns + 周期的0.1% | |
| 脈沖信號特性 | ||
| 脈沖寬度 | zui大2000 s:zui小20 ns,zui小分辨率1 ns | |
| 過沖 | < 2% | |
| 抖動 | 6 ns + 周期的100 ppm | |
| 任意波特性 | 通道1 | 通道2 |
| 波形長度 | 4 kpts | 1 kpts |
| 垂直分辨率 | 14 bits (including sign) | 10 bits (including sign) |
| 采樣率 | 100 MSa/s | 100 MSa/s |
| zui小上升/下降時間 | 35 ns | 35 ns |
| 抖動 (RMS) | 6 ns + 30 ppm | 6 ns + 30 ppm |
| 非易失存儲(共10個) | 10個波形 | 10個波形 |
| 輸出特性 | 通道1 | 通道2 |
| 幅度 | 2 mVPP ∼ 10 VPP(50 Ω) 4 mVPP ∼ 20 VPP(高阻) | 2 mVPP ∼ 3 VPP(50 Ω) 4 mVPP ∼ 6 VPP(高阻) |
| 垂直分辨率(100 kHz) | 設置值的± 1% ± 1 mVPP | 設置值的± 1% ± 1 mVPP |
| 幅度平坦度 (相對100 kHz正弦波) | <100 KHz 0.1 dB (± 1%) | <100 KHz 0.1 dB (± 1%) |
| 100 KHz ∼ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) | 100 KHz ∼ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) | |
| 5 MHz ∼ 20 MHz 0.3 dB (± 3.5%) | 5 MHz ∼ 20 MHz 0.3 dB (± 3.5%) | |
| 直流偏移 | 通道1 | 通道2 |
| 范圍(峰值AC+DC) | ±5 V (50 Ω) ±10 V (高阻) | ±1.5 V (50 Ω) ±3 V (高阻) |
| 偏移精度 | 偏移設置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2 mV | 偏移設置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2 mV |
| AM調制(CH1) | ||
| 載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | |
| 源 | 內部/外部 | |
| 調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,三角波,噪聲,任意波 (2 mHz ∼ 20 kHz) | |
| 調制深度 | 0% ∼ 120% | |
| FM調制(CH1) | ||
| 載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | |
| 源 | 內部/外部 | |
| 調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,三角波,噪聲,任意波 (2 mHz ∼ 20 kHz) | |
| 頻偏 | DC ∼ 5 MHz | |
| PM調制(CH1) | ||
| 載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | |
| 源 | 內部/外部 | |
| 調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,三角波,噪聲,任意波 (2 mHz ∼ 20 kHz) | |
| 相偏 | 0 ∼ 360° | |
| FSK調制(CH1) | ||
| 載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | |
| 源 | 內部/外部 | |
| 調制波 | 50%占空比的方波 (2 mHz ∼ 50 kHz) | |
| 掃頻(CH1) | ||
| 載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | |
| 類型 | 線性或指數 | |
| 方向 | 上 / 下 | |
| 掃頻時間 | 1 ms ∼ 500 s ± 0.1% | |
| 觸發源 | 手動,外部或內部 | |
| 脈沖串(CH1) | ||
| 波形 | 正弦,方波,鋸齒波,脈沖,噪聲和任意波(DC除外) | |
| 類型 | 計數(1 ∼ 50,000個周期),,門控 | |
| 起止相位 | -180° ∼ +180° | |
| 內部周期 | 1 μs ∼ 500s ± 1% | |
| 門控源 | 外部觸發 | |
| 觸發源 | 手動,外部或內部 | |
| 頻率計指標 | ||
| 測量功能 | 頻率、周期、正/負脈沖寬度、占空比 | |
| 頻率范圍 | 單通道: 100mHz ~ 200MHz | |
| 頻率分辨率 | 6位/秒 | |
| 觸發方式 | 觸發電平可手動/自動調整 | |
| 觸發電平范圍:±3 V (0.1%~ 100%) | ||
| 分辯率:6 mV | ||
| 顯示 | ||
| 顯示類型 | 黑白液晶顯示器 | |
| 顯示分辯率 | 256水平 × 64垂直 | |
| 電源 | ||
| 電源電壓 | 100 ∼ 240 VACRMS,45 ∼ 440 Hz,CAT II | |
| 耗電 | 小于40 W | |
| 尺寸 | 寬 | 232 mm |
| 高 | 108 mm | |
| 深 | 288 mm | |
| 重量 | 2.7 kg | |
RIGOL DG1000系列函數/任意波形發生器采用直接數字頻率合成(DDS)技術設計,能夠產生、穩定、低失真的輸出信號
產品特性1. 采用的DDS技術,雙通道輸出,內置頻率計,25 MHzzui高輸出頻率
2. LCD單色液晶顯示屏
3. 5種標準波形及48種預設任意波形輸出,可編輯10組4 kpts任意波形
4. 豐富的調制功能:AM、FM、PM、FSK,以及輸出線性/對數掃描和脈沖串波形
5. 豐富的接口配置:標配USB Host,USB Device
免責聲明:以上所展示的[DG1022 RIGOL普源DG1022雙通道信號發生器/全新/保修3年/]信息由會員[東莞市東城建鑫電子儀器儀表商行]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。