| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
| 類型 | 智能LCR測量儀 | 品牌 | HIOKI |
| 型號 | 3532-50 | 測量范圍 | 10-100 |
| 測量準確度 | 0.08(%) | 測量頻率 | 42-5M(Hz) |
| 測量參數 | │Z│,│Y│,θ,Rp,Rs(ESR),G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(tanδ)和Q |
| 測量方法 | 測量源:恒流10μ~100mA(42Hz~1MHz),50μ~20mA (1MHz~5MHz),或恒壓10mV~5V(42Hz~1MHz),50mV~1V(1MHz~5MHz) 檢測:電壓,AC |
| 測量頻率 | 42Hz~5MHz |
| 測量量程 | │Z│,R,X:10.00mΩ~200.00MΩ(視條件而定) θ:-180.00~+180.00o,C:0.3200pF~370.00mF L:16.000nH~750.00kH, D:0.00001~9.99999 Q:0.01~999.99, Y,G,B:5.0000nS~99.999S |
| 基本精度 | │Z│: ± 0.08% rdg.,θ: ± 0.05° |
| 測量時間│Z│的典型值 | 快速:5ms~慢速2:140ms |
| 顯示 | zui大顯示值99999,LCD背光功能 |
| 比較器功能 | 設定:上、下限值,百分比或值 輸出:3檔(高,中,低),開路集電,緣 |
| 外部打印 | 9442 (與9443/9446/9593-01同時使用) |
| 電源供應 | 100~240V AC 50/60Hz |
| 體積及重量 | 352寬 &time; 124高 &time; 323厚mm,6.5kg |
| 附件 | 電源線(1),保險絲(1) |
免責聲明:以上所展示的[3532-50 HIOKI 3532-50 LCR測試儀]信息由會員[]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。