| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 佛山市
型號:TH2617
更新時間:2012-05-14
瀏覽次數:1704
公司地址:中國 廣東 佛山市 順德大良家電城146-148號
![]()
彭新華(先生)
中測儀器是一家經國家相關部門批準注冊的企業。中測儀器憑著良好的信用、優良的服務與多家企業建立了長期的合作關系。中測儀器熱誠歡迎各界朋友前來參觀、考察、洽談業務。
| 加工定制 | 否 | 類型 | 智能LCR測量儀 |
| 品牌 | th | 型號 | TH2617 |
| 測量準確度 | 0.05(%) | 測量頻率 | 100-100K(Hz) |

| 產品型號: | TH2617 | ||||||||||||||
| 電容測量儀 | |||||||||||||||
| 功能 | 數碼管顯示 | ||||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz | ||||||||||||||
| 測試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||||||||||||||
| 測試準確度 | 0.05% | ||||||||||||||
| 測試速度 | 快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒) | ||||||||||||||
| 觸發方式 | 內部, 手動, 外部 | ||||||||||||||
| 校準功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監視) | ||||||||||||||
| 比較器功能 | 四檔分選,訊響音量控制及訊響狀態選擇 | ||||||||||||||
| 存儲器 | ------ | ||||||||||||||
| 接口 | RS-232C, HANDLER,PRINTER | ||||||||||||||
| 測試參數 | C,R,D | ||||||||||||||
| 輸出阻抗 | ------ | ||||||||||||||
| 等效方式 | 串聯, 并聯 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
免責聲明:以上所展示的[TH2617 電容測量儀TH2617]信息由會員[佛山市順德區大良中測儀器儀表經營部銷售部]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。