| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:全國
型號:3535
更新時間:2012-05-14
瀏覽次數(shù):1212
公司地址:
![]()
(女士)
| 類型 | LCR測試儀 | 品牌 | HIOKI |
| 型號 | 3535 |
| 測量參數(shù) | |Z|,|Y|,Q,Rp,Rs(ESR),G,X,B,θ,Ls,Lp,Cs,Cp,D(tanδ) | |||||||||||||||||||||
| 前置放大器 決定的測量量程 |
| |||||||||||||||||||||
| 測量頻率 |
| |||||||||||||||||||||
| 測量電平 |
| |||||||||||||||||||||
| 基本精度 | Z:± 0.5%rdg.θ:± 0.3° | |||||||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 50Ω ± 10Ω(100kHz時) | |||||||||||||||||||||
| 監(jiān)視 | 電壓0.000V~1.000V 電流0.000mA~20.0mA | |||||||||||||||||||||
| 限制 | 電壓(設(shè)置為CC) 0.005V~1.000V 電流(設(shè)置為V或CV) 0.20mA~20.00mA | |||||||||||||||||||||
| 平均 | 關(guān),2,4,8,16,32,64 | |||||||||||||||||||||
| 觸發(fā) | 內(nèi)置觸發(fā)器,外置觸發(fā)器 觸發(fā)延時 0.01s~9.99s;0.01s分辨率 | |||||||||||||||||||||
| 比較 | 可得到兩組測量參數(shù):百分比,△%,或值設(shè)置(△%即顯示測量值與標準值的偏差) | |||||||||||||||||||||
| 控制盤存儲和調(diào)用 | 多30組 | |||||||||||||||||||||
| 屏幕顯示 | 測量值和比較器的判斷結(jié)果 | |||||||||||||||||||||
| 顯示線數(shù) | 可設(shè)置成3,4,或5;根據(jù)參數(shù)可能有所不同 | |||||||||||||||||||||
| 打印 | 拷貝測量值或屏幕顯示的要點(需用9442,9593-01和9446) | |||||||||||||||||||||
| 接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有標準) | |||||||||||||||||||||
| 操作環(huán)境 | 10~40°C,zui大80%rh,無凝結(jié) | |||||||||||||||||||||
| 倉儲環(huán)境 | -10~55°C,zui大80%rh,無凝結(jié) | |||||||||||||||||||||
| 供電電源 | 交流100V~240V,50/60Hz,約50VA | |||||||||||||||||||||
| 體積及重量 | 約360寬×130高×360厚(mm);8.3kg | |||||||||||||||||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[3535 HIOKI 3535 LCR測試儀]信息由會員[]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。