| 提交詢(xún)價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:全國(guó)
型號(hào):2610
更新時(shí)間:2012-05-14
瀏覽次數(shù):1529
公司地址:
![]()
(女士)
| 是否提供加工定制 | 是 | 類(lèi)型 | 智能LCR測(cè)量?jī)x |
| 品牌 | 2610 | 型號(hào) | 2610 |
| 測(cè)量范圍 | 0-1000 | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.1(%) |
| 測(cè)量頻率 | 50(Hz) | 測(cè)量速度 | 60 |
| 測(cè)量端方式 | 為了配合自動(dòng)測(cè)試機(jī),本儀器測(cè)量端分為三端,分別為:C1、C2、COM。另有一機(jī)殼地GND可供使用 | |
| 測(cè)量參數(shù) | 陶瓷諧振器內(nèi)置電容C1和C2 | |
| 測(cè)量顯示范圍 | 0.01pF~1000pF | |
| 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.25% | |
| 測(cè)試信號(hào)頻率 | 測(cè)試信號(hào):正弦波 | |
| 頻率:4kHz、10 kHz可選擇 | ||
| 準(zhǔn)確度:0.02% | ||
| 測(cè)試信號(hào)電平 | 電平:0.1V、0.3V、1.0V(有效值) | |
| 準(zhǔn)確度:±10%(測(cè)試端開(kāi)路時(shí)測(cè)量C1或C2與COM端)實(shí)際測(cè)試時(shí)由于源內(nèi)阻及被測(cè)件阻抗的影響,施加于被測(cè)件上的電壓不一定為該值 | ||
| 測(cè)試速度 | 快速:約6次/秒(C1-C2) 慢速:約2次/秒(C1-C2) | |
| 分選設(shè)置的輸入數(shù)據(jù)范圍 | ||
| 參數(shù) | 代碼 | 范圍 |
| 標(biāo)稱(chēng)值 | C1s | 0.01Pf~10000pF |
| C2s | 0.01Pf~10000pF | |
| 工作環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 與濕度 | 溫度:0℃~40℃ 濕度:≤85%RH | |
| 滿(mǎn)足儀器測(cè)試準(zhǔn)確度的溫度:18℃~28℃ 濕度:≤80%RH | ||
| 電源 | 電壓:220V(1±10%) 頻率:20Hz(1±5%) 功耗:約25W | |
免責(zé)聲明:以上所展示的[2610 2610/陶瓷諧振器內(nèi)置電容測(cè)試儀]信息由會(huì)員[]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。