| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:福建 廈門市
型號(hào):TH2822C
更新時(shí)間:2012-05-14
瀏覽次數(shù):1352
公司地址:中國 福建 廈門市 嘉禾路392號(hào)國泰大廈18A
![]()
蔡月妃(女士)
廈門同昌源電子有限公司是立足于高校、工廠及現(xiàn)代化科研領(lǐng)域的測(cè)量儀器代理公司。公司自成立第一天起,就以“誠信、效率、雙贏”為原則,給廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),包括技術(shù)咨詢、售前支持、售后服務(wù)及針對(duì)行業(yè)應(yīng)用的個(gè)性化解決方案。
公司代理多個(gè)國內(nèi)外知名品牌,如美國安捷倫。廣東優(yōu)利德,日本橫河,臺(tái)灣固緯和華儀等。本公司經(jīng)營品種包括電子、電力通信、廣播、電視和其他種類的各種分析儀器(如信號(hào)、網(wǎng)絡(luò)、頻譜、便攜式、RF動(dòng)態(tài)信號(hào)、數(shù)字通信、數(shù)字傳輸?shù)龋粶y(cè)試系統(tǒng)(如EMI/EMC,頻譜監(jiān)測(cè)、相位噪聲測(cè)量、射頻和微波測(cè)量,電信/數(shù)據(jù)通信測(cè)試);測(cè)試設(shè)備(如數(shù)字微波無線測(cè)試、蜂窩式/PCS發(fā)射機(jī)和接受機(jī)測(cè)試、有線電視和廣播電視測(cè)試等)以及各種放大器,元件測(cè)試儀器等,此外我司還承接設(shè)計(jì)、定制、加工專用機(jī)械及電子零部件、整機(jī)或配套單元。另外,我司本著“用最合理的方案搭建最適合的實(shí)驗(yàn)室”為各大高校實(shí)驗(yàn)室提供設(shè)計(jì)建設(shè)方案。
我們將以最好的價(jià)格和最佳的服務(wù)為您提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,給您帶來最大的效益,與您攜手共同發(fā)展!
公司網(wǎng)址:
| 是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 高速LCR測(cè)量儀 |
| 品牌 | 同惠 | 型號(hào) | TH2822C |
| 測(cè)量范圍 | 0.6Vrms | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.25(%) |
| 測(cè)量頻率 | 100Hz-100kHz(Hz) | 測(cè)量速度 | 4次/秒 |
性能特點(diǎn)
| zui高0.25%測(cè)量準(zhǔn)確度 100kHzzui高測(cè)試信號(hào)頻率 典型25mA電流的超低功耗 配置可充電電池 智能化的自動(dòng)LCR選擇功能 恒定100 Ohm輸出阻抗 自動(dòng)識(shí)別的開路/短路校準(zhǔn)功能 實(shí)用的功能配置選擇與工作狀態(tài)保存能力... 通過Mini-USB接口可隨時(shí)在線更... | 清新炫麗的雙色鑄塑外殼 主參數(shù)zui大40,000字讀數(shù),D/Q... 電池供電可16小時(shí)長時(shí)間連續(xù)使用 創(chuàng)新的五端測(cè)試插槽和三端香蕉插孔兼容... 高達(dá)4次/秒的測(cè)試速度,快速的自動(dòng)量... 百分比顯示及1/5/10/20%四級(jí)... 數(shù)據(jù)保持及zui大/zui小/平均值記錄功能... 標(biāo)配Mini-USB通訊接口, SC... 可自由下載的FastAccess P... |
| TH2822C | |||||||||||||||||
| LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||
| LCR測(cè)量參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z 副參數(shù): D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | ||||||||||||||||
| 測(cè)試電平范圍 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||||||
| 測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||
| 比較器功能 | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||||
| 接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 顯示器 | LCD 主、副參數(shù)雙顯示帶背光 | ||||||||||||||||
| 測(cè)試端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
| 讀數(shù) | 主參數(shù)zui大讀數(shù)40000字; 副參數(shù)D / Q / θ zui小分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
| 測(cè)量功能 | |||||||||||||||||
| 測(cè)試信號(hào) | |||||||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[TH2822C 新上市 常州同惠媲美的新一代TH2822系列手持式LCR數(shù)字電橋]信息由會(huì)員[廈門同昌源電子有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。