| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
| 類型 | 智能LCR測量儀 | 品牌 | 日本日置 |
| 型號 | hioki 3535 | 測量范圍 | 100KHz~100MHz |
| 測量準確度 | 0.005(%) | 測量頻率 | 100KHz~100M(Hz) |
| 測量速度 | 6毫秒/次 |
日本日置hioki 3535 LCR測試儀(全新產品--高品質--格)君達儀器公司專業代理日本日置HIOKI公司
性能:
100kHz~120MHz的寬頻帶高速LCR儀,采樣率可高至120MHz高速LCR測試(6ms/采樣)拆卸式前置放大器可選擇為比較標準元件提供補償的“負載補償功能hioki 3535 LCR測試儀的基本參數
| 測量參數 | |Z|,|Y|,Q,Rp,Rs(ESR),G,X,B,θ,Ls,Lp,Cs,Cp,D(tanδ) | ||||||||||||||||||||
| 前置放大器 決定的測量量程 |
| ||||||||||||||||||||
| 測量頻率 |
| ||||||||||||||||||||
| 測量電平 |
| ||||||||||||||||||||
| 基本精度 | Z:±0.5%rdg.θ:±0.3° | ||||||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 50Ω±10Ω(100kHz時) | ||||||||||||||||||||
| 監視 | 電壓0.000V~1.000V 電流0.000mA~20.0mA | ||||||||||||||||||||
| 限制 | 電流(設置為V或CV) 0.20mA~20.00mA 電壓(設置為CC) 0.005V~1.000V | ||||||||||||||||||||
| 平均 | 關,2,4,8,16,32,64 | ||||||||||||||||||||
| 觸發 | 內置觸發器,外置觸發器 觸發延時 0.01s~9.99s;0.01s分辨率 | ||||||||||||||||||||
| 比較 | 可得到兩組測量參數:百分比,△%,或值設置(△%即顯示測量值 與標準值的偏差) | ||||||||||||||||||||
| 控制盤存儲和調用 | 多30組 | ||||||||||||||||||||
| 屏幕顯示 | 測量值和比較器的判斷結果 | ||||||||||||||||||||
| 顯示線數 | 可設置成3,4,或5;根據參數可能有所不同 | ||||||||||||||||||||
| 打印 | 拷貝測量值或屏幕顯示的要點(需用9442,9593-01和9446) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有標準) | ||||||||||||||||||||
| 操作環境 | 10~40°C,zui大80%rh,無凝結 | ||||||||||||||||||||
| 倉儲環境 | -10~55°C,zui大80%rh,無凝結 | ||||||||||||||||||||
| 供電電源 | 交流100V~240V,50/60Hz,約50VA | ||||||||||||||||||||
| 體積及重量 | 約360寬×130高×360厚(mm);8.3kg | ||||||||||||||||||||
3535型不能單獨使用。測量時需要選擇前置放大器單元和測試冶具或探頭
LCR 3535 LCR測試儀的選件
9700-01 前置放大器單元 1k Ω
9700-02 前置放大器單元 10k Ω
9700-03 前置放大器單元 100k Ω
9677 SMD 測試冶具
9699 SMD 測試冶具
9678 連接電纜
9151-02 GP-IB 連接電纜 2m
9151-04 GP-IB 連接電纜 4m
打印機
9442 打印機
9443-02 交流電源轉換器 適用于 9442, EU
9443-03交流電源轉換器 適用于 9442, USA
9444 連接電纜 (用于9442打印機)
1196 記錄紙 適用于 9442, (25m,10卷/盒,用于9442)
免責聲明:以上所展示的[hioki 3535 代理日本日置hioki 3535 LCR測試儀]信息由會員[]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。