| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
| 是否提供加工定制 | 是 | 類型 | 變壓器參數測量儀 |
| 品牌 | 蘇特 | 型號 | TCW |
| 測量范圍 | 0-1000 | 測量精度 | 0.1 |
| 功率 | 5(KW) | 頻率 | 50(HZ) |
| 重量 | 6(kg) | 尺寸 | 240*220(mm) |
| 電源 | 220 |
1、監視功能:輸出電流
儀表電壓
零位指示分/合閘指示計時指示
2、保護功能:過流保護
時間繼電器
3、采用時間繼電器,計時范圍更廣。
4、采用電流繼電器,更、更可靠,確保人身及設備安全。
5、結構合理,體積小,重量輕。
TCW-10/220 | 10 | 220 | 50 | 0-250 | 50 | 600×400×800 | 80 |
TCW-20/380 | 20 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 600×400×800 | 90 |
TCW-30/380 | 30 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | 615×450×990 | 140 |
TCW-50/380 | 50 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | 615×450×990 | 230 |
TDW-100/380 | 100 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 500×670×1150 | 50 |
TDW-150/380 | 150 | 380 | 50 | 0-3000 | 50 | 500×670×1150 | 50 |
TDW-250/380 | 250 | 380 | 50 | 0-3000 | 83 | 500×670×1150 | 50 |
免責聲明:以上所展示的[TCW TCW試驗變壓器專用調壓器]信息由會員[]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。