| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:TH2810D
更新時間:2012-05-11
瀏覽次數:1153
公司地址:中國 上海市楊浦區(qū) 關山路169號
![]()
王中秋(先生)
上海昊儀實業(yè)有限公司是電橋、兆歐表、絕緣電阻測試儀、高壓核相儀、直流高壓發(fā)生器、鉗形電流表、萬用表、紅外測溫儀、繼電保護測試儀、LCR數字電橋、發(fā)電機繞組變形測試儀、SF6微水儀、回路電阻測試儀、變壓器變比測試儀、直流電阻測試儀、高壓開關測試儀、發(fā)電機轉子交流阻抗測試儀、電能表校驗儀、漏電開關測試儀、接地電阻測試儀等產品專業(yè)生產加工及經銷批發(fā)的有限責任公司(自然人投資或控股),公司總部設在上海市楊浦區(qū),上海昊儀實業(yè)有限公司擁有完整、科學的質量管理體系。上海昊儀實業(yè)有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業(yè)界的認可。歡迎各界朋友蒞臨上海昊儀實業(yè)有限公司參觀、指導和業(yè)務洽談。
| 類型 | 智能LCR測量儀 | 品牌 | TONGHUI |
| 型號 | TH2810D | 測量范圍 | 10KHz |
| 測量準確度 | 0.1(%) | 測量頻率 | 10KHz(Hz) |
| 測量速度 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) |
性能特點
| 帶背光大字符LCD顯示 采用SMT表面貼裝工藝 讀數穩(wěn)定性好 五檔分選及HANDLER接口 可選配RS232C操作軟件 | 簡便操作與強大功能的合理結合 較快的測量速度(80ms/次) 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 提供RS-232C通訊接口 |
簡要說明
TH2810D型LCR數字電橋是本公司新研制的低頻元件測量的換代產品, 其中應用多項元件測量的新技術,大字符LCD顯示,采用SMT貼片工藝,操作方便,外形美觀。可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及自動化生產的需要。RS232C接口可為用戶提供遠程控制及測試數據的統(tǒng)計和分析。| 產品型號: | TH2810D | ||||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
| LCR測量參數 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
| 基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內部, 手動, 外部 | ||||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
| 比較器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五檔分選及按檔訊響 | ||||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 顯示器 | 帶背光大字符LCD顯示 | ||||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||
免責聲明:以上所展示的[TH2810D 臺式LCR數字電橋 TH2810D]信息由會員[上海昊儀實業(yè)有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。