| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:TH2822A
更新時間:2012-05-11
瀏覽次數:2162
公司地址:中國 廣東 深圳市 深圳市華強北華強電子世界3棟一樓閣樓C043室
![]()
楊英(女士)
深圳市聰成電子創建于1994年8月,主要致力于包括安捷倫、惠普、福碌克、泰克,日立,健伍,日置,麥創、優泰克等世界知名品牌的網絡分析儀、頻譜分析儀、綜合測試儀、數字通訊測試儀、高頻信號源、高頻示波器、調制度儀、電聲測試儀音頻分析儀、邏輯分析儀、電池內阻儀,微波頻率計、功率計,通訊測試儀器儀表銷售業務。
庫存儀器品牌多樣,型號及數量多樣,公司下設維修服務中心,專業承接本公司售后產品的維修與保養,
多年來我們以充足的貨源、誠懇務實的工作態度、精湛專業的技術和全方位的服務
在業內贏來了廣大客戶的支持和信賴
| 類型 | 智能LCR測量儀 | 品牌 | 同惠 |
| 型號 | TH2822A | 測量范圍 | 9999.9 |
| 測量準確度 | 0.25(%) | 測量頻率 | 10K(Hz) |
| 測量速度 | 4 |
持LCR數字電橋TH2822的詳細介紹
手持LCR數字電橋TH2822| 型號 | TH2822 | TH2822A | TH2822C |
| 主要功能 | |||
| 測試參數 | 主參數: L / C / R / Z 副參數: D / Q / θ / ESR | ||
| 等效方式 | 串聯,并聯 | ||
| 參數及等效模式 | 手動/自動 | ||
| 量程方式 | 自動 | ||
| 測試端配置 | 三端、五端 | ||
| 測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||
| 校準功能 | 短路、開路 | ||
| 容限比較模式 | 1%,5%,10% | 1%,5%,10%,20% | |
| 輸入保險絲 | 0.1A / 250V | ||
| 通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||
| 測試信號 | |||
| 信號頻率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz,100kHz |
| 測試信號電平 | 0.6Vrms | ||
| 信號源輸出阻抗 | 100Ω | ||
| 顯示 | |||
| 顯示器 | LCD主、副參數雙顯示,帶背光(TH2822無) | ||
| 讀數 | 主參數zui大讀數40,000字副參數D / Q zui小分辨率: 0.0001 | ||
| zui高準確度 | 0.25% | ||
| 顯示范圍 | |||
| L | 0.0μH-1000.0H | 0.00μH-1000.0H | 0.000μH-1000.0H |
| C | 0.0pF-20.000mF | 0.00pF-20.000mF | 0.000pF-20.000mF |
| Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ | ||
| ESR | 0.0000Ω-999.9Ω | ||
| D | 0.0000-9.999 | ||
| Q | 0.0000-9999 | ||
| θ | 0.00°-±180.0° | ||
| 電池 | TH2822/A:IEC 6LR61,9V堿性電池 | ||
| TH2822C:LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH 可充電電池 | |||
| AC電源適配器 | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15V DC | ||
| 典型工作電流 | zui大28mA。1kHz工作電流:25mA(100Ω負載) | ||
| 待機(關機)電流 | zui大2μA | ||
| 電池工作壽命 | TH2822/A: 16小時(典型值), 新堿性電池, 背光關 | ||
| 自動關機設定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可設定;出廠默認5min | ||
| 電池低電壓指示 | 電池電壓低于6.8V 時,指示低電壓 | ||
免責聲明:以上所展示的[TH2822A 同惠手持電橋TH2822A,TH2822A]信息由會員[深圳市福田區華強廣場聰成儀器儀表經營部]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。