| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):DF3370
更新時(shí)間:2024-06-18
瀏覽次數(shù):1355
公司地址:13715361554 陳小姐
![]()
陳莉莉 13715361554(女士) 工程師 13715361554
13715361554 陳小姐
主營產(chǎn)品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
| 是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 中策 |
| 型號(hào) | DF3370 | 測量范圍 | DF3370(Hz) |
| 準(zhǔn)確度 | DF3370 | 輸入信號(hào)幅度 | DF3370數(shù)字頻率計(jì)(V) |
| 適用范圍 | DF3370數(shù)字頻率計(jì) | 規(guī)格 | 數(shù)字頻率計(jì) |
| DF3370 | |
| 外形尺寸 | |
| 價(jià)格 | 請?jiān)儐柈?dāng)?shù)劁N售經(jīng)銷商 |
| 重量 | 1.5kg |
| 特點(diǎn) | 采用大規(guī)模測頻集成電路和超高速分頻電路。 具有測頻率、測周期、累加計(jì)數(shù)和自檢四種測量功能。 有HF和UHF兩個(gè)測量通道。 八位數(shù)碼管顯示。 小數(shù)點(diǎn)自動(dòng)定位。 單位指示燈自動(dòng)顯示。 帶溢出指示。 有標(biāo)準(zhǔn)頻率自檢功能。 帶有低通濾波器。 新穎塑料機(jī)殼,外形小巧美觀。 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | HF 測頻范圍:10Hz~100MHz。 UHF測頻范圍:100MHz~1GHz。 周期測量范圍:10Hz~2.5MHz。 計(jì)數(shù)測量范圍:108 -1(10Hz~10MHz)。 頻率穩(wěn)定度:1×10-5/日。 zui高測量靈敏度:優(yōu)于25mVrms。 輸入阻抗:1MΩ/35pF(HF通道) 50Ω(UHF通道)。 |
255×207×50mm | |
免責(zé)聲明:以上所展示的[DF3370 中策數(shù)字頻率計(jì)DF3370(圖)]信息由會(huì)員[深圳市百川電子有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。