| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 蘇州市
型號:TES33
更新時間:2012-05-11
瀏覽次數:1537
公司地址:中國 江蘇 蘇州市 濱河路588號賽格電子市場1B78
![]()
丁良才(先生)
蘇州高新區賽格電子市場日鴻貿易經營部的產品在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。蘇州高新區賽格電子市場日鴻貿易經營部經銷的電池、工業鋰電池、五金工具、儀器儀表、電子元器件品種齊全、價格合理。蘇州高新區賽格電子市場日鴻貿易經營部實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
| 類型 | 數字式 | 品牌 | 臺灣泰仕 |
| 型號 | TES33 | 電流測量范圍 | 60-600(A) |
| 電流測量精度 | 0.01mA(A) | 電壓測量范圍 | 0-60(V) |
| 電壓測量精度 | 1mV(V) | 內阻測量范圍 | : 4mΩ,40mΩ,400mΩ,4Ω, 40Ω,400Ω(mΩ) |
| 內阻測量精度 | 4mΩ:±(2% 讀值 ±8位) ╱ 40mΩ~400Ω:±(0.8% 讀值 ±6位)(mΩ) | 溫度測量范圍 | :-20℃至60℃ (-4℉至140℉)(℃) |
| 溫度測量精度 | : 0.1℃ / 0.1℉(℃) | 容量測量范圍 | 0 to 1200安培小時(AH) |
| 電源電壓 | 9(V) | 重量 | 0.530(Kg) |
| 外形尺寸 | 約198(長)x 94(寬)x 49(厚)mm |
TES-33電池測試器 (RS-232)
| 可測電池型式 | 充電式電池丶鹼性電池及鉛酸電池 |
| 電池容量 | 0 to 1200安培小時 |
| 電阻值 | 檔位 : 4mΩ,40mΩ,400mΩ,4Ω, 40Ω,400Ω 解析度 : 1μΩ , 10μΩ , 100μΩ , 1mΩ , 10mΩ , 100mΩ 準確性 : 4mΩ:±(2% 讀值 ±8位) ╱ 40mΩ~400Ω:±(0.8% 讀值 ±6位) |
| 測量參數 | 電流 : 約40mA , 4mA , 400μA , 40μA , 4μA 頻率 : 1KHz±30Hz |
| 電壓值 | 檔位 : 6V, 60V 解析度 : 1mV, 10mV 準確性 : ±(0.1%rdg±6位) |
溫度 | 范圍 : -20℃至60℃ (-4℉至140℉) 解析度 : 0.1℃ / 0.1℉ 準確度 : ±1℃ / ±1.8℉ |
直流電流 | 檔位 : 60A ,600A;1mA~30A (選購 PROVA 15) 解析度 : 0.01A ,0.1A 準確度 : 60A : ±(2%讀值+20位) , 600A : ±(2%讀值+2位) |
| 開路電壓 | zui大值約5V max |
| 資料儲存 | 999筆 |
連續記錄 | 6000筆 |
| 比較器 | 設定:電阻值上下限及電壓臨界值設定 99筆設定參數 |
| 操作環境 | 0℃ to 40℃≦80%RH |
| zui大輸入電壓 | 60VDC |
| 電源 | 6只鹼性電池或電源轉換器 |
| 電池壽命 | 5.5 小時 |
| 重量 | 約530g (含電池) |
| 尺寸 | 約198(長)x 94(寬)x 49(厚)mm |
| 附件 | 夾式測試線含溫度感應器丶探針式測試線丶3092CP直流電流轉換器丶歸零調整板丶說明書丶電池丶電源轉換器丶光耦合RS232纜線丶軟體光碟丶攜帶盒。 |
免責聲明:以上所展示的[TES33 TES-33 電池測試器 (RS-232)]信息由會員[蘇州高新區賽格電子市場日鴻貿易經營部]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。