| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:TH2821,TH-2821,TH 2821
更新時間:2014-07-17
瀏覽次數:1601
公司地址:深圳市寶安區石巖鎮寶石東路438號402室
![]()
余新紅(先生) 銷售
| 是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 手持式電橋 |
| 品牌 | 常州同惠,TH,源恒通,YHT | 型號 | TH2821,TH-2821,TH 2821 |
| 電阻測量范圍 | 測量顯示范圍0.0001 Ω — 99.999 M(Ω) | 電容測量范圍 | 測量顯示范圍0.01 pF — 9999μ F(Pf) |
| 準確度等級 | 0.3% | 重量 | 見說明(kg) |
| 規格 | TH2821 |
TH2821常州同惠手持式LCR數字電橋TH-2821手持式電橋TH 2821現貨
性能特點
| 的手持式LCR電橋 采用SMT表面貼裝工藝 0.3%基本精度,分辨率達0.01%... 主、副參數同時顯示 自動關機功能 電池及外接電源供電方式 | 大屏幕液晶顯示 zui高測試頻率至1kHz 五端測量技術提供的ESR及損耗測... 讀數穩定性好 掃頻清零功能 四檔分選 |
| 產品型號: | TH2821 | ||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||
| LCR測量參數 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本準確度 | 0.3% | ||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 3次/秒 | ||||||||||||
| 等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
| 比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||
TH2821常州同惠手持式LCR數字電橋TH-2821手持式電橋TH 2821現貨
免責聲明:以上所展示的[TH2821,TH-2821,TH 2821 TH2821常州同惠手持式LCR數字電橋TH-2821手持式電橋TH 2821現貨]信息由會員[深圳市源恒通科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。