| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:ZC2817
更新時間:2024-06-18
瀏覽次數(shù):2152
公司地址:13715361554 陳小姐
![]()
陳莉莉 13715361554(女士) 工程師 13715361554
13715361554 陳小姐
主營產(chǎn)品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
| 是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 數(shù)字電橋 |
| 品牌 | 中策 | 型號 | ZC2817 |
| 電阻測量范圍 | ZC2817(Ω) | 電容測量范圍 | ZC2817(Pf) |
| 準(zhǔn)確度等級 | LCR數(shù)字電橋ZC2817 | 重量 | LCR數(shù)字電橋ZC2817(kg) |
| 規(guī)格 | LCR數(shù)字電橋 |
| ■人性化操作界面,操作簡單 ■240×128點陣圖形LCD顯示 ■快測量速度可達(dá)18次/秒 ■的負(fù)載校準(zhǔn)功能 | ■人性化操作界面,操作簡單 ■240×128點陣圖形LCD顯示 ■快測量速度可達(dá)18次/秒 ■的負(fù)載校準(zhǔn)功能 |
| ZC2817 | ZC2817A | ZC2817B | ||
| 工作溫度、濕度 | 0℃-40℃,≤90%RH | |||
| 電源要求 | 電壓 | 198V-242V | 198V-242V | 198V-242V |
| 頻率 | 47.5Hz-63Hz | |||
| 功耗 | ≤30VA | ≤30VA | ≤30VA | |
| 體積 | 320mm×135 | 320mm×135 | 270mm×130 | |
| mm×440mm | mm×400mm | mm×340mm | ||
| 重量 | 約3.8Kg | 約2.5Kg | ||
| 量功能 | ZC2817 | ZC2817A | ZC2817B |
| 測試參數(shù) | L-Q,C-D,R-Q, | │Z│,C,L,X, | |
| │Z│-Q,│Z│-D | R,D,Q,θ | ||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | 0.10% | 0.10% |
| 等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||
| 數(shù)學(xué)功能 | 值偏差,百分比偏差 | ||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動, | 內(nèi)部,保持, | |
| 外部 | 手動選擇 | ||
| 測試速度 | 快速:20次/秒 | 快速:20次/秒 | |
| 中速:5.1次/秒 | 中速:8次/秒 | ||
| 慢速:1.5次/秒 | 慢速:2次/秒 | ||
| 平均次數(shù) | 1-99 | 1-99 | |
| 校準(zhǔn)功能 | 開路、短路 | 開路、短路 | |
| 掃頻清零 | 全頻清零 | ||
| 測試端配置 | 五端 | ||
| 顯示方式 | 直讀,△,△%, | 直讀,△,△% | |
| 顯示器 | 240×128點陣LCD顯示器,6位讀數(shù)分辨率 | 5位分辨率,帶 | |
| 背光專用LCD | |||
| 顯示 | |||
| 測試信號 | |||
| 測試信號頻率 | 100Hz,120Hz | 50Hz,60Hz, | |
| 1kHz,10kHz, | 100Hz,120Hz | ||
| 40kHz,100kHz | 1kHz,10kHz, | ||
| 20kHz,40kHz | |||
| 50kHz,100kHz | |||
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω | ||
| 測試信號電平 | 0.1Vrms,0.3Vr | 10mVrms-2.0Vr | 0.1Vrms,0.3Vr |
| ms、1Vms | ms,10mV步進(jìn) | ms、1Vms | |
| 測量顯示范圍 | |||
| │Z│,R,X | 0.0001Ω~99.999MΩ | ||
| C | 0.00001pF~999.999mF | 0.001pF~99999μF | |
| L | 0.00001μH~9.99999kH | 0.001μH~99.999kH | |
| D | 0.00001~9.99999 | ||
| Q | 0.00001~99999.9 | ||
| θ(DEG) | ─ | -179.999°-179.999° | |
| θ(RAD) | ─ | -3.14159~3.14159 | |
| △% | 0.00%-9999% | -999.999%~999.999% | |
| 比較器、存儲器及接口 | |||
| 比較器 | 四檔分選,訊響音量 控制及訊響狀態(tài)選擇 | 五檔:三檔合格,一檔不合格,一個附屬檔 | |
| 接口 | RS232C,Handler,GPIB(選件) | ||
免責(zé)聲明:以上所展示的[ZC2817 常州 中策 LCR數(shù)字電橋 ZC2817(圖)]信息由會員[深圳市百川電子有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。