| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):WH/AVM-03
更新時(shí)間:2021-06-11
瀏覽次數(shù):1349
公司地址:北京市朝陽區(qū)三間房西柳村中街
![]()
高經(jīng)理(女士)
型號(hào):WH/AVM-03
| 風(fēng)速計(jì) | 檔位 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
| M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數(shù) | |
| Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| 溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
| 溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
臺(tái)灣泰仕AVM-03風(fēng)速計(jì)的一般規(guī)格:
| 電源 | 9V(006P)*1電池 |
| 電流消耗 | 10mA |
| 工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(zui大 |
| 工作氣壓 | 500Mb-2bar |
| 顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 |
| 尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm |
| 重量 | 500g |

免責(zé)聲明:以上所展示的[WH/AVM-03 北京葉輪式風(fēng)速計(jì) ]信息由會(huì)員[北京富瑞恒創(chuàng)科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。