提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:河北 邢臺(tái)市
型號(hào):
更新時(shí)間:2018-08-13
瀏覽次數(shù):1352
公司地址:河北省邢臺(tái)市橋東區(qū)泉南東大街唐寧10號(hào)B座1707
張經(jīng)理(先生) 銷售經(jīng)理
1、榆樹便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x
熱門搜索:
2、榆樹便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x 多種型號(hào)圖片
![]() |
![]() |
![]() |
型號(hào):RL045500多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀CF | 型號(hào):RL045502XZ-0142型水質(zhì)分析測(cè)試儀 | 型號(hào):RL045461(XZ-0120)20參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
3、榆樹便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x 多種型號(hào)內(nèi)容
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀/PH/溫度計(jì)/電導(dǎo)率EC/CF/TDS/026
測(cè)量范圍: |
一、產(chǎn)品概述
XZ-0142型水質(zhì)分析測(cè)試儀可用于測(cè)定飲用水中的濁度,色度,懸浮物,余、總、化合,二氧化、溶解氧、氨氮(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì))、鉻、鐵、錳、銅,鎳,鋁,鋅,硫酸鹽,酸鹽,硝酸鹽氮,化物,離子洗滌劑,臭氧等參數(shù),同時(shí)為用戶保留四個(gè)空白,用戶可根據(jù)自己的要求,以百分比的形式標(biāo)定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門,是常用的實(shí)驗(yàn)室儀器。
二、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余 | 0~2.50mg/L | 余試劑 | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
2 | 總 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | &plun;5%Fs | |
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | &plun;5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | &plun;5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | &plun;5%Fs | |
7 | 酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
11 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
12 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | &plun;5%Fs | |
13 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
14 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
15 | 鋁 | 0~0.40mg/L | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
16 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
17 | DPD總 | 0~2.50mg/L | DPD總、余試劑 | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
18 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01NTU | &plun;5%Fs |
19 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01NTU | &plun;5%Fs | |
20 | DPD余 | 0~2.50mg/L | DPD余試劑 | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
21 | 低懸浮物 | 0~100.00ppm | 不需試劑 | 0.01ppm | &plun;5%Fs |
22 | 高懸浮物 | 0~500.00ppm | 0.01ppm | &plun;5%Fs | |
23 | 二氧化 | 0~2.00mg/L | 二氧化試劑 | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
25 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
26 | 總 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
27 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
28 | 化物 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | &plun;5%Fs |
31 | 化合 | 總-余 |
|
|
|
32 | 用戶自定 |
|
|
| 備用 |
33 | 用戶自定 |
|
|
| 備用 |
34 | 用戶自定 |
|
|
| 備用 |
35 | 用戶自定 |
|
|
| 備用 |
36 | TDS(筆式) |
| 不需試劑 |
|
|
37 | PH(筆式) |
| 不需試劑 |
|
|
38 | 溫度計(jì)(筆式) |
| 不需試劑 |
|
|
39 | 水硬度 (滴定法) |
| Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|
|
40 | CODmn (滴定法) |
| Ⅰ |
|
|
41 | 嗅和味 |
|
|
|
|
42 | 化物 (滴定法) |
| Ⅰ、Ⅱ |
|
詢價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |