| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-07-30
瀏覽次數:1066
公司地址:河北省邢臺市橋東區泉南東大街唐寧10號B座1707
![]()
張經理(先生) 銷售經理
1、姜堰JX074818LS型管式螺旋輸送機JX074821的
2、姜堰JX074818LS型管式螺旋輸送機JX074821的圖片
![]() | ![]() |
| 型號:JX074818 | 型號:JX074821LS型管式螺旋輸送機 |
3、姜堰JX074818LS型管式螺旋輸送機JX074821的內容


規 格 | 主要技術性能 | 驅動裝置 | 驅動裝置 | 重量 (kg) | ||||
直徑 | 長度 (m) | 產量 (水泥) t/h | 轉速 min | 減速機 | 電動機 | |||
型號 | 速比 | 型號 | 功率 (kw) | |||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |

優質螺旋輸送機對輸送物料的要求,粉狀、粒狀和小塊狀物料,如:水泥、、糧食、化肥、灰渣、砂子等,物料溫度不得超過200℃,螺旋機不宜輸送易變質的、粘性大的、易結塊的物料。因為這些物料在輸送時會粘結在一螺旋上,并隨之旋轉而不向前移動,或者在吊軸承處形成物料的積塞而使螺旋機不能正常工作。螺旋機的工作環境應在-20℃~50℃之間,允許稍微傾斜使用,傾角不得超過20℃。
在螺旋輸送機運行前,先要確認螺旋輸送機設備、人員、被輸送物品均處于安全完好的狀態;其次檢查各運動部位正常無異物,檢查所有電氣線路是否正常,正常時才能將皮帶輸送機投入運行。要檢查供電電壓與設備額定電壓的差別不超過&plun;5%。
LS系列螺旋輸送機主要技術參數:
| LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
| 螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
免責聲明:以上所展示的[ 姜堰和LS型管式螺旋輸送機]信息由會員[河北德科機械科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。