| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-07-30
瀏覽次數:1182
公司地址:河北省邢臺市橋東區泉南東大街唐寧10號B座1707
![]()
張經理(先生) 銷售經理
1、龍口數字式調味料計RL163849便攜式數顯折光儀(糖量計)RL163855
2、龍口數字式調味料計RL163849便攜式數顯折光儀(糖量計)RL163855圖片
![]() | ![]() |
| 型號:RL163849數字式調味料計 | 型號:RL163855便攜式數顯折光儀(糖量計) |
3、龍口數字式調味料計RL163849便攜式數顯折光儀(糖量計)RL163855內容

數字式手持珍調味料計PAL-98S是適用于測定各種調味料的濃度,如醬油,番茄醬,咖喱等各種醬類
調味料.使用該產品可發現實際的口味與測定值的關系并幫助您維持均一的口味風格.
| 測量范圍 | 0.0 至 70.0 % | 溶解值 | 0.1 % |
| 測量準確度 | &plun;0.2 % | 環境溫度 | 10 至 40°C |
| 測量溫度 | 10 至 75°C ( 自動溫度補償 ) | 樣本量 | 0.3 毫升 |
| 測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
| 保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
| 選件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • PAL攜帶連 : RE-39410 | ||

型號 | 顯示 | 范圍 | zui小讀值 | 精度 |
A1730298 | 白利度 折射率 | 0~35% 1.3330~1.3900 | 0.1 0.0001 | &plun;0.2 &plun;0.0003 |
A1730299 | 白利度 折射率 | 0~45% 1.3330~1.4098 | 0.1 0.0001 | &plun;0.2 &plun;0.0003 |
A1730300 | 白利度 折射率 | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | &plun;0.2 0.0003 |
A1730301 | 白利度 折射率 | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | &plun;0.2 0.0003 |
A1730302 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | &plun;0.2 &plun;0.1 &plun;0.1 &plun;0.0003 |
A1730303 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | &plun;0.2 &plun;0.1 &plun;0.1 &plun;0.0003 |
A1730304 | 鹽度 折射率 | 0~28% 1.3330~1.3900 | 0.1 0.0001 | &plun;0.2 &plun;0.0003 |
A1730305 | 白利度 鹽度 折射率 | 0~35% 0~28% 1.3330~1.3900 | 0.1 0.1 0.0001 | &plun;0.2 &plun;0.2 &plun;0.0003 |
A1730306 | 白利度 可轉化酒精度 Oe(德國標準) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | &plun;0.2 &plun;0.1 &plun;1 &plun;0.1 |
A1730307 | 白利度 可轉化酒精度 Oe(德國標準) KMW | 0~35% 0~22% 30~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | &plun;0.2 &plun;0.1 &plun;1 &plun;0.1 |
A1730308 | 白利度 可轉化酒精度 Oe(瑞士標準) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | &plun;0.2 &plun;0.1 &plun;1 &plun;0.1 |
A1730309 | 尿比重. 血清蛋白. 折射率 | 1.000~1.050 0~12g/dl 1.3330~1.3900 |
免責聲明:以上所展示的[ 龍口折光糖度計和手持式糖度折光儀]信息由會員[河北德科機械科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。