提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):AFG-2005
手機(jī):13530851851
電話:0755-33217630 33217631
更新時(shí)間:2024-09-19
瀏覽次數(shù):1799
公司地址:廣東深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)平吉大道9號(hào)華熠大廈A區(qū)1211
深圳市深東金儀器有限公司早在1996年香港成立香港東金電子有限公司,在2006年10月28在深圳成立深圳市福田區(qū)華強(qiáng)廣場(chǎng)東金電子儀器經(jīng)營(yíng)部。我們以銷(xiāo)售電子測(cè)量?jī)x器儀表為主要業(yè)務(wù),為客戶提供zui新型、高品質(zhì)的測(cè)試儀器。并以合理的價(jià)格、完善的售前及售后服務(wù),使客戶得到平等、互惠的對(duì)待。我司的銷(xiāo)售人員擁有多年從事儀器行業(yè)銷(xiāo)售的工作經(jīng)驗(yàn),能為您們提供專業(yè)的意見(jiàn)和分析,我們擁有豐富維修經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師為您們提供技術(shù)支持與技術(shù)培訓(xùn);可以快捷地幫客戶解決測(cè)試方面的問(wèn)題。同時(shí)我公司也系統(tǒng)集成方案的供應(yīng)商,曾為多家大型上市公司設(shè)計(jì)中央系統(tǒng)集成方案也很好地解決了客戶長(zhǎng)期解決不了的生產(chǎn)測(cè)試難題,也節(jié)省了生產(chǎn)的成本;也在行業(yè)中樹(shù)立了良好的口碑。
深圳市深東金儀器有限公司主營(yíng):數(shù)字/模擬電視中央信號(hào)源、數(shù)字信號(hào)源/發(fā)生器/碼流卡、電視信號(hào)發(fā)生器、示波器、音視頻分析儀、安規(guī)測(cè)試儀、EMC測(cè)試儀、LCR測(cè)試儀、GPS信號(hào)發(fā)生器,HDMI高清信號(hào)源,彩色分析儀,DMB-TH/DVB-T/ATSC/ISDB調(diào)制器與功率放大器、示波器電源等儀器;主營(yíng)的品牌有:西班牙Promax、美國(guó)力科(LeCory)、德國(guó)偉視(WISI)、日本橫河(Yokogawa)、臺(tái)灣固緯(GWinstek)、日本菊水(KIKUSUI)、美國(guó)是德(安捷倫)、日本營(yíng)電(EIDEN)、日本LEVEAR,英國(guó)比克PicoScope等;同時(shí)我公司還有自主品牌寶碼(Pro-instrument)是我司穩(wěn)步發(fā)展的動(dòng)力.
我們秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和geng好的測(cè)試方案,客戶的滿意就是我們前進(jìn)的zui大動(dòng)力。所以在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛的今天,我司在立足深圳,放眼世界,將我們的品牌服務(wù)做強(qiáng)做大,為客戶geng好地服務(wù)。您的滿意就是我們前進(jìn)的zui大動(dòng)力。
規(guī)格 | |||||||
AFG-2105 | AFG-2112 | AFG-2125 | AFG-2005 | AFG-2012 | AFG-2025 | ||
波形 | 正弦波/方波/三角波 | ||||||
任意波功能 | 采樣率 | 20MSa/s | |||||
重建率 | 10MHz | ||||||
記錄長(zhǎng)度 | 4k點(diǎn) | ||||||
垂直分辨率 | 10位 | ||||||
頻率特性 | 范圍 正弦波/方波 | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz |
三角波/鋸齒波 | 1MHz | ||||||
分辨率 | 0.1Hz | ||||||
穩(wěn)定度 | ±20ppm | ||||||
老化率 | ±1ppm/year | ||||||
誤差容忍 | <10mHz | ||||||
輸出特性 | 幅值 范圍 | ≤20MHz:1mVpp~10Vpp (接50Ω);2mVpp~20Vpp (開(kāi)路) | |||||
≤25MHz:1mVpp~5Vpp (接50Ω);2mVpp~10Vpp (開(kāi)路) | |||||||
度 | 設(shè)定值的±1%±1mVpp;(1kHz, >10mVpp) | ||||||
分辨率 | 1mV或3位 | ||||||
平坦度 | ±1% (0.1dB)≤100kHz;±3% (0.3dB)≤5MHz;±5% (0.4dB)≤12MHz; | ||||||
±20% (2dB)≤20MHz;±5% (0.4dB)≤25MHz ;(正弦波1kHz) | |||||||
單位 | Vpp,Vrms,dBm | ||||||
直流偏移 范圍 | ±5Vpk ac+dc (接50Ω);±10Vpk ac+dc (開(kāi)路) | ||||||
度 | 設(shè)定值的1%+2mV+幅值的0.5% | ||||||
波形輸出 阻抗 | 50Ω典型值(固定);>10MΩ(輸出關(guān)閉) | ||||||
保護(hù) | 短路保護(hù);過(guò)載繼電器自動(dòng)禁止輸出 | ||||||
SYNC輸出 準(zhǔn)位 | TTL-compatible into>1kΩ | ||||||
阻抗 | 50Ω正常值 | ||||||
上升/下降時(shí)間 | ≤25ns | ||||||
正弦波特性 | 諧波失真 | -55dBc DC~1MHz, Ampl>1Vpp;45dBc 1MHz~5MHz, Ampl>1Vpp;-30dBc 5MHz~20MHz,Ampl>1Vpp | |||||
方波特性 | 上升/下降時(shí)間 | zui大輸出時(shí),≤25ns(接50Ω負(fù)載) | |||||
過(guò)激信號(hào) | <5% | ||||||
不對(duì)稱性 | 周期的1%+1ns | ||||||
可調(diào)占空比 | 1%~99%≤100kHz;10%~90%≤2MHz;20.0%~80.0%≤5MHz;40.0%~60.0%≤10MHz;50%≤25MHz;(全頻段1%的分辨率) | ||||||
三角波特性 | 線性度 | <峰值輸出的0.1% | |||||
可調(diào)對(duì)稱性 | 0%~(0.1%的分辨率) | ||||||
AM調(diào)制 | 載波波形 | 正弦波、方波、三角波 | —— | ||||
調(diào)變波形 | 正弦波、方波、三角波 | ||||||
調(diào)變頻率 | 2mHz~20kHz(Int);DC~20kHz(Ext) | ||||||
深度 | 0%~120.0% | ||||||
FM調(diào)制 | 載波波形 | 正弦波、方波、三角波 | |||||
調(diào)變波形 | 正弦波、方波、三角波 | ||||||
調(diào)變頻率 | 2mHz~20kHz(Int);DC~20kHz(Ext) | ||||||
偏差 | DC~zui大頻率 | ||||||
FSK | 載波波形 | 正弦波、方波、三角波 | |||||
調(diào)變波形 | 50%占空比方波 | ||||||
內(nèi)部頻率 | 2mHz~20kHz | ||||||
頻率范圍 | 0.1Hz~zui大頻率 | ||||||
掃描 | 掃描時(shí)間 | 1ms~500s | |||||
波形種類(lèi) | 正弦波、方波、三角波 | ||||||
掃描形態(tài) | 線性或?qū)?shù) | ||||||
開(kāi)始/截止頻率 | 0.1Hz~zui大頻率 | ||||||
計(jì)頻器 | 范圍 | 5Hz~150MHz | |||||
度 | 時(shí)基度±1count | ||||||
時(shí)基 | ±20ppm(23℃±5℃),熱機(jī)30分鐘 | ||||||
分辨率 | zui大分辨率:對(duì)于1Hz,100nHz;對(duì)于100MHz,0.1Hz | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ/150pf | ||||||
靈敏度 | ≤35mVrms(5Hz~100MHz);≤45mVrms(100MHz~150MHz) | ||||||
存儲(chǔ)/調(diào)取 | 10組存儲(chǔ)設(shè)置 | ||||||
接口 | USB(Devices) | ||||||
電源 | AC 100~240V,50~60Hz | ||||||
功率消耗 | 65VA | ||||||
尺寸&重量 | 266(W)×107(H)×293(D)mm;約3.2kg | 266(W)×107(H)×293(D)mm;約3.1kg |
AFG-2100系列 任意波形信號(hào)發(fā)生器
AFG-2000系列 任意波形信號(hào)發(fā)生器
附件
AFG-2100系列 - GTL-101×2,說(shuō)明書(shū)×1,電源線×1
AFG-2000系列 - GTL-101×1,說(shuō)明書(shū)×1,電源線×1