| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:RDL23
更新時間:2014-08-06
瀏覽次數:1391
公司地址:深圳市福田區蓮花路1100號安居苑C棟 紫光閣8B
![]()
徐明(先生)
| 品牌 | 瑞德龍 | 型號 | RDL23 |
| 類型 | 投入式液位變送器 | 測量范圍 | 0-200米 |
| 測量精度 | 0.5 | 材質 | 不銹鋼 |
| 電源 | 24 | 輸出信號 | 4-20(mA) |
| 測量介質 | 液體 |
鎧裝式液位變送器采用進口不銹鋼隔離膜片的高準確度、高穩定性力敏芯片經合理的結構設計和厚膜技術進行溫度補償、信號放大、V/I轉換,對不銹鋼殼體進行全密封焊接,有通氣導管的防水電纜,使傳感器背壓腔與大氣連通,從而制成工業標準的4mA~20mA或0mA~10mA信號輸出且性能穩定可靠的全固態產品。
該變送器廣泛用于水廠、煉油廠、化工廠、玻璃廠、污水處理廠等對各種液體靜態、動態液位的測量。
零點和量程的校準在中繼盒中進行。
RDL20/21系列投入式液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列投入式液位變送器核心部件為陶瓷電容壓力傳感器,通過軟件或按鍵可以免壓力源進行量程更改設定,無需手操器,大的方便了用戶現場使用。根據其使用傳感器大小不同,可分20和21兩種。它們采用特殊工藝,內部具有三重保護功能,徹底解決了結露問題。且測量膜片與介質大面積接觸,不易堵塞,便于清洗,進一步發揮了陶瓷傳感器抗腐蝕性能好的技術特點和較經濟的。其中21使用外徑為21mm的陶瓷電容傳感器,所以其投入頭直徑只有28mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、變送器外殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型編碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責聲明:以上所展示的[RDL23 鎧裝式液位變送器 廠家直供 質保18個月]信息由會員[深圳瑞德龍測控儀表有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。