| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:YT30REP
更新時間:2017-10-28
瀏覽次數:777
公司地址:上海嘉定區昌吉路156弄49號
![]()
吳麗麗(女士) 經理
| 產品型號 | YT30REP |
| 額定功率 | NG--30KVA LPG--31.2KVA 汽油-35KVA |
| 額定頻率 | 50hz |
| 額定電壓(V) | 230/400V |
| 額定電流 | 45.3 |
| 功率因數 | COSΦ 0.8 |
| 相數 | 三相 |
| 排量cc | 1587 |
| 轉速rpm | 3000 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 壓縮比 | 全自動啟動 |
| 缸徑×行程 | mm×mm 81*77 |
| 點火方式 | ECU電子點火 |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 冷卻方式 | 閉式水循環冷卻 |
| 機油容量 | 3.5l |
| 機油預熱功能 | 不帶 |
| 類型 | 有刷同步電機 |
| 數 | 2 |
| 連接方式 | 直接耦合 |
| 緣等級 | H |
| 燃料 | NG/LPG/PET |
| 發動機型號 | LF481 力帆生產 |
| 燃氣壓力范圍 | NG:1.7~3.5/LPG:2.0~3.5 |
| NG燃氣消耗量(滿載) | NG: m3/h 10.1 |
| LPG燃氣消耗量(滿載) | LPG: kg/h 9.3 |
| 汽油消耗量(滿載) | PET:kg/h 10.5 |
| 機組尺寸mm | 1500×820×950 |
| 機組重量 | 450kg |
| 噪聲(7米) | 68 dB(A) |
| 防護等級 | IP22 |
| 包裝尺寸mm | 1580×900×1115 |
| 重量千克 | 490 |
| 集裝箱 | 20尺柜14臺 40尺柜30臺 |
| 包裝方式 | 紙箱+鐵架 |
| 吳經理 | |
| 聯系廠家 | / |
| 機器 | 廠家直銷,伊藤原裝動力 |
| 售后服務 | 質保一年,終身維護(易損件除外) |

免責聲明:以上所展示的[YT30REP 30kw汽油發電機價格]信息由會員[上海伊藤汽油發電機有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。