| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:TES-1302
更新時間:2017-06-30
瀏覽次數:2432
公司地址:深圳市龍崗區龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
![]()
李旭惠(女士)
|
|
| 為客戶提供高品質的產品,是我們永不改變的諾言。我們熱忱歡迎并致力于與國內有實力的渠道伙伴合作,強強聯手! 同時也竭誠歡迎國內、外客商前來洽談業務,愿與您精誠合作,共鑄輝煌明天! |
| 是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 臺灣泰仕TES |
| 型號 | TES-1302 | 測量范圍 | -50℃ -1300(℃) |
| 測量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
| 感應器 | K Type thermocouple |
| 輸入 | Single(1300), Dual (1302,1303) |
| 分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) |
| 準確度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
| 功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 選擇 0.1°/1° 分辨率選擇 T1 & T2 dual points display T1 - T2 differential measurement 3-1/2 digit LCD Overange: 1------ 低電池指示: BT |
| Temperature Coefficient | Less than 0.1 time the applicable accuracy specification per ℃ (℉) |
| 輸入保護 | 熱電隅zui大輸入電壓:60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. |
| 操作溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
| 重量 | 57g |
| 附件 | 電池,使用說明書 |
| * OPTIONAL TEMPERATURE PROBES | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) TP-K01 Bead -50℃ to 200℃/-58℉ to 392℉ General Purpose TP-K02 Immersion -50℃ to 1000℃/-58℉ to 1832℉ Liquid or gels. TP-K03 Surface -50℃to 750℃/-58℉ to 1382℉ |
免責聲明:以上所展示的[TES-1302 溫度計TES-1302溫度計]信息由會員[深圳市泰立儀器儀表有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。