| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:ET-068
更新時間:2017-07-18
瀏覽次數(shù):1009
公司地址:中國 北京市海淀區(qū) 北洼路28號
![]()
李冉(女士) 銷售部經(jīng)理
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||
| 型號 | ET-0681 | |
| 探頭 | 卡式探頭 | |
| 光源 | LED光源 | |
| 應(yīng)用范圍 | 汽車制造、航空航天、玻璃制品等行業(yè) | |
| 測量范圍 | 0~ | |
| 測量顯示 | %光束透射 | |
| 被測物厚度 | ≤8mm | |
| 測量精度 | 優(yōu)于±2% | |
| 靈敏度 | 0.1% | |
| 工作電源 | DC9V×1 | |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 相對濕度 | 不超過85% | |
| 統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、zui大值、zui小值、測量次數(shù) | |
| 附件 | 1.清潔布1塊 2.說明書1份 3.保修卡1張 | |
| ET-0682透光儀 | ||
| 簡介: ET-068便攜式透光儀主要用于測量各種玻璃和透明或半透明材料的可見光透射率。 |
||
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||
| 型號 | ET-0682 | |
| 探頭 | 分體探頭 | |
| 光源 | LED光源 | |
| 應(yīng)用范圍 | 汽車制造、航空航天、玻璃制品等行業(yè) | |
| 測量范圍 | 0~ | |
| 測量顯示 | %光束透射 | |
| 被測物厚度 | ≤10mm | |
| 測量精度 | 優(yōu)于±2% | |
| 靈敏度 | 0.1% | |
| 工作電源 | DC9V×1 | |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 相對濕度 | 不超過85% | |
| 統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、zui大值、zui小值、測量次數(shù) | |
| 附件 | 1.清潔布1塊 2.說明書1份 3.保修卡1張 | |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ET-068 便攜式透光儀]信息由會員[北京奧德盛世科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。