| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):PLC-RSC-230UC/21
手機(jī):13482184966
電話:021-34620029
更新時(shí)間:2023-09-15
瀏覽次數(shù):995
公司地址:上海水產(chǎn)西路680弄4號(hào)1216室
上海積進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備有限公司:經(jīng)營(yíng)德國(guó)菲尼克斯(PHOENIX)電氣全系列產(chǎn)品,施耐德產(chǎn)品,西門子產(chǎn)品。 美國(guó)A-B/羅克韋爾, 德國(guó)pilz/皮爾磁產(chǎn)品:BALLUFF/巴魯夫,魏德米勒。
菲尼克斯開關(guān)電源,菲尼克斯隔離器,菲尼克斯變送器,菲尼克斯交換機(jī),菲尼克斯繼電器,菲尼克斯安全繼電器,菲尼克斯模塊,菲尼克斯轉(zhuǎn)換器,菲尼克斯端子,菲尼克斯防雷器,菲尼克斯工具。A-B控制器,A-B模塊。。。皮爾磁安全繼電器,皮爾磁控制器。巴魯夫傳感器,魏德米勒電源。。
|
圖表
曲線A 觸點(diǎn)側(cè)有限持續(xù)電流時(shí)的zui大允許持續(xù)電壓Umax(參見相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)) 曲線B 預(yù)勵(lì)磁后的zui小允許工作電壓Uop(參見相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)) |
圖表
開關(guān)功率 |
|
電路圖
|
| 使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
|---|
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
|---|---|
| 220 V DC | |
| UN下的典型輸入電流 | 3.2 mA (在UN = 230V AC時(shí)) |
| 3 mA (在UN = 220 V DC時(shí)) | |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 7 ms |
| 典型釋放時(shí)間 | 15 ms |
| 保護(hù)電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 額定條件下的功耗 | 0.74 W |
| 觸點(diǎn)類型 | 1PDT |
|---|---|
| 開關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
| 觸點(diǎn)材料 | AgSnO |
| zui大切換電壓 | 250 V AC/DC (當(dāng)相鄰兩個(gè)模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
| zui小切換電壓 | 5 V (100 mA時(shí)) |
| zui小切換電流 | 10 mA (12 V時(shí)) |
| zui大啟動(dòng)電流 | 10 A (4 s) |
| 限制連續(xù)電流 | 6 A |
| zui大額定功率值(電阻負(fù)載) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) | |
| 符合DIN VDE 0660/IEC 60947的通斷容量 | 2 A (24 V、DC13時(shí)) |
| 0.2 A (110 V、DC13時(shí)) | |
| 0.1 A (220 V、DC13時(shí)) | |
| 3 A (24 V、AC15時(shí)) | |
| 3 A (120 V、AC15時(shí)) | |
| 3 A (230 V、AC15時(shí)) |
| 連接名稱 | 線圈側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 連接名稱 | 觸點(diǎn)側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 測(cè)試電壓繼電器線圈/繼電器觸點(diǎn) | 4 kV AC (50Hz,1min) |
|---|---|
| 操作模式 | 工作因數(shù) |
| 機(jī)械壽命 | 2 x 107 開關(guān)次數(shù) |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
| 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| IEC 62103 | |
| 污染等級(jí) | 3 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
|---|---|
| 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| IEC 62103 | |
| 污染等級(jí) | 3 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
| eCl@ss 4.0 | 27371104 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27371104 |
| eCl@ss 5.0 | 27371601 |
| eCl@ss 5.1 | 27371601 |
| eCl@ss 6.0 | 27371601 |
| eCl@ss 7.0 | 27371601 |
| eCl@ss 8.0 | 27371601 |
| eCl@ss 9.0 | 27371601 |
| ETIM 2.0 | EC001437 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001437 |
| ETIM 4.0 | EC001437 |
| ETIM 5.0 | EC001437 |
| UNSPSC 6.01 | 30211916 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121515 |
| UNSPSC 11 | 39121515 |
| UNSPSC 12.01 | 39121515 |
| UNSPSC 13.2 | 39121515 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[PLC-RSC-230UC/21 PLC-RSC-230UC/21]信息由會(huì)員[上海積進(jìn)自動(dòng)化有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。| 詢價(jià)標(biāo)題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話 | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗(yàn)證碼 | |