| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:AR872
手機:18049958167
電話:02169973262
更新時間:2024-07-11
瀏覽次數(shù):1539
公司地址:嘉定區(qū)張掖路355弄
| 一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
| 測溫范圍 | -18℃~1250℃ | ||||||||||||
| 0~2282℉ | |||||||||||||
| 測溫度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
| 測量距離比率 | 30:1 | ||||||||||||
| 發(fā)射率 | 0.1~0.99(可調(diào)) | ||||||||||||
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
||||||||||||
| 響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
| 可固定式 | √ | ||||||||||||
| 平均值和溫差測量功能 | √ | ||||||||||||
| zui大、zui小值測量功能 | √ | ||||||||||||
| 高低溫報警設(shè)定功能 | √ | ||||||||||||
| 測量數(shù)據(jù)儲存功能 (斷電記憶) |
√ | ||||||||||||
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 自動關(guān)機功能 | √ | ||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 包 裝 | |||||||||||||
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm | ||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 22.84kg | ||||||||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[AR872 紅外測溫儀]信息由會員[上海端懿電氣科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。