| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號(hào):TES-133
更新時(shí)間:2015-12-07
瀏覽次數(shù):895
公司地址: 東莞市東城區(qū)賽格電子市場
![]()
蔡澤浩(先生)
| 貿(mào)易商 | 泰納電子 | 類型 | 數(shù)字式照度計(jì) | 品牌 | TES/泰仕 |
| 型號(hào) | TES-133 | 測(cè)量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000流明 | 分辨率 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至 1000 ±1%, 1000 至 7000 ±3% |
| 取樣率 | 見說明 | 度 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至 1000 ±1%, 1000 至 7000 ±3% | 解析度 | 0.001流明 |
| 電源 | 6只4號(hào)電池 | 尺寸 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm (mm) | 規(guī)格 | TES-133 |
| 簡介 | 133流明計(jì)是一臺(tái)使用簡易且高性的儀器,設(shè)計(jì)使用于現(xiàn)場。實(shí)驗(yàn)室或生產(chǎn)線。本表測(cè)量來自LED、小燈泡以及光纖照明器之光通量。 | ||||
| 臺(tái)灣泰仕TES-133照度計(jì) 光通量計(jì) 【規(guī)格】 | |
| TES-133顯示器 | 4位數(shù)LCD顯示 |
| 測(cè)量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000流明(自動(dòng)換檔:4檔) |
| 過載顯示 | OL符號(hào)顯示 |
| 分辨率 | 0.001流明 |
| 準(zhǔn)確性 | 0.05至0.1 ±7%, 0.1至1000 ±1%, 1000至7000 ±3% |
| 積分球 直徑 | 50mm |
| 積分球 取樣埠 | 12.7mm直徑 |
| 明視光譜函數(shù) | f ’1 ≦6% |
| 溫度特性 | ±0.1%/℃ |
| 測(cè)量速度 | 每秒約5次 |
| 光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二管 |
| 手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 999組(可直接于LCD上讀取) |
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 40000組 |
| 操作 / 儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃- 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH |
| 電源 | 6只4號(hào)電池 |
| 電池壽命 | 約100小時(shí) |
| 積分球線長 | 150 cm(約) |
| 積分球尺寸 | 68(直徑) × 82(高)mm 尺寸 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm |
| 重量 | 約470克 |
| 附件 | 說明書、電池、測(cè)試文件板組、CD軟件光盤、 RS232纜線、交流電源供應(yīng)器 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[TES-133 光通量計(jì)]信息由會(huì)員[東莞市泰納電子科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。