| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
企業(yè)認(rèn)證: 價(jià)格:電議
所在地:山東 濟(jì)寧市
型號(hào):LDX-KW-SY-I
手機(jī):18865476014
電話:18865477324
更新時(shí)間:2024-07-11
瀏覽次數(shù):1553
公司地址:山東省濟(jì)寧市任城區(qū)共青團(tuán)路43號(hào)
包郵 油品比重計(jì)/石油密度計(jì)/密度計(jì)/液體密度計(jì) 天天
型號(hào):LDX-KW-SY-I
石油計(jì)用于交通,航空,石油開采,煉油等部門對(duì)石油產(chǎn)品測(cè)定密度之用。我廠還按照ASTM系列的規(guī)格特定生產(chǎn)。
| 9.10支組石油計(jì)SY-05 | |||
| 型號(hào) | 規(guī)格(600-1100) | 分度 | 全長(zhǎng) |
| 600-700,700-800… | 0.5 | 330+/-10毫米 | |
| 1.6支組石油計(jì) | |||
| 型號(hào) | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 全長(zhǎng) |
| 1041-1 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 400+/-10毫米 |
| 2. 6支組附溫石油計(jì) | |||
| 型號(hào) | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 全長(zhǎng) |
| 1041-2 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 430+/-10毫米 |
| 3. 5支組石油計(jì) | |||
| 型號(hào) | 規(guī)格(0.670-1.070) | 分度 | 全長(zhǎng) |
| 1042-1 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10毫米 |
| 4. 5支組附溫石油計(jì) | |||
| 型號(hào) | 規(guī)格(0.670-1.070) | 分度 | 全長(zhǎng) |
| 1042-2 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10毫米 |
| 5. 6支組石油計(jì)SY-2型 | |||
| 型號(hào) | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 全長(zhǎng) |
| 1052 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.001 | 190+/-10毫米 |
| 6.9支組石油計(jì)SY-1型 | |||
| 型號(hào) | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 全長(zhǎng) |
| 1054 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 290+/-10毫米 |
| 7.二等標(biāo)準(zhǔn)石油密度計(jì) | |||
| 型號(hào) | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 全長(zhǎng) |
| 1056 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 350+/-10毫米 |
| 8.8支組焦化密度計(jì) | |||
| 型號(hào) | 規(guī)格(0.830-1.310) | 分度 | 全長(zhǎng) |
| 1061 | 0.830-0.890,0.890-0.950… | 0.001 | 200+/-10毫米 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[LDX-KW-SY-I 油品比重計(jì)/石油密度計(jì)/密度計(jì)/液體密度計(jì)]信息由會(huì)員[山東利達(dá)信儀器儀表設(shè)備有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。