產品簡介
檢測30種參數價格PMULP-4C型多參數水質測定儀4個波長通道 可對水中常見的30多種參數進行檢測
公司簡介
北京中恒日鑫科技有限公司是從事引進國外的核輻射測量設備、水質分析設備、氣體檢測設備等高科技產品。多年來,持續為我國核工業、環保局、化工廠、污水處理廠、環境監測站、放射性管理部門、出入境檢驗檢疫局、應急響應、國土安全、軍隊、疾控中心、放射醫學、科研機構、高校、工業廠礦、高新技術企業等眾多的領域和部門提供高質量、高性能的產品和全方位的技術支持與服務。
主要品牌有 美國華瑞氣體檢測儀 美國英思科氣體檢測儀 意大利哈納分析儀 德國羅威邦水質分析儀 英國凱恩煙氣分析儀 英國ppm甲醛檢測儀 德國賓得烘箱
展開
產品說明
檢測30種參數價格PMULP-4C型多參數水質測定儀
儀器特點
1. 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。
2.測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
3.儀器光學部分經嚴格控制,確保其高性能。
4.配有16mm管、25mm管適配器,可兼顧不同的應用。
5. 具USB端口,可以聯接電腦進行記錄讀取或將存儲數據打印出來。
6. LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
7. 主機機殼采用模壓ABS材料,IP65設計,防水防塵性能好。
檢測30種參數價格PMULP-4C型多參數水質測定儀產品介紹:
4個波長通道 可對水中常見的30多種參數進行檢測
檢測30種參數價格PMULP-4C型多參數水質測定儀技術參數:
1.通道數:4個
2.波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長。
3.波長精度:中心波長±1nm
4.測量參數:CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個參數,客戶可根據需要定制所測參數。
5.光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A
6.主機尺寸:80mm×230mm×55mm
7.重量:4kg
檢測30種參數價格PMULP-4C型多參數水質測定儀測試項目
序號 測定項目 測定范圍 單位 zui大誤差
1 COD(錳法) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
2 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
3 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
4 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
5 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 二氧化氯(低量程) 0.05-2.50 mg/L 0.2或5%
7 二氧化氯(高量程) 2.50-25.00 mg/L 5%
8 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%(F.S)
9 硝酸鹽氮 0.02-10.00 mg/L 0.1或5%
10 磷酸鹽(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
11 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
12 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
13 亞硝酸鹽氮(高) 1.00-5.00 mg/L 5%
14 硫化物 0.01-1.000 mg/L 5%(F.S)
15 氟化物 0.05-2.00 mg/L 5%(F.S)
16 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
17 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
18 揮發酚(低量程) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
19 揮發酚(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
20 甲醛 0.05-2.50 mg/L 5%(F.S)
21 聯氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
22 苯胺類化合物 0.03-1.00 mg/L 5%(F.S)
23 硝基苯 0.1-1.00 mg/L 5%(F.S)
24 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
25 總硬度(低量程) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
26 總硬度(高量程) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
27 總堿度(低量程) 0-100 mg/L 5%(F.S)
28 總堿度(高量程) 100-1000 mg/L 5%
29 氯離子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
30 銅(低量程) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
31 銅(高量程) 1.0-10.0 mg/L 5%
32 鋅 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
33 鎳(低量程) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
34 鎳(高量程) 0.5-1.00 mg/L 5%(F.S)
35 鎳 0.02-10.0 mg/L 0.05或5%
36 鐵(低量程) 0.0-5.0 mg/L 0.1或5%
37 鐵(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
38 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
39 鎘 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
40 錳 0.02-5.00 mg/L 0.05或5%
41 錳(低量程) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
42 錳(高量程) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
43 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 鋁(低量程) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
45 鋁(高量程) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
46 銀 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
47 鉬 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
48 砷(低量程) 0.001-0.100 mg/L 5%(F.S)
49 砷(高量程) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
50 銻 0.05-1.20 mg/L 5%(F.S)
51 鈹 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
52 硼 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
53 鋇 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
54 汞 0.002-0.5 mg/L 0.005或5%
55 碘 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
56 鉛 0.01-0.50 mg/L 0.02或5%
57 PH 5.00-8.00 PH ±0.2
58 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
59 臭氧 0.00-2.5mg/L mg/L 5%(F.S)
本頁產品地址:http://m.521uz.com/sell/show-5461109.html

免責聲明:以上所展示的[
PMULP-4C 檢測30種參數價格PMULP-4C型多參數水質測定儀]信息由會員[
北京中恒日鑫科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。
[給覽網]對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!