| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 廣州市
型號:E3JK-DR12-C 2M
更新時間:2015-03-12
瀏覽次數:732
公司地址:廣州市天河區廣汕二路151號二樓K區209室
![]()
江生(先生) 銷售經理
| 檢測方式 | 對射型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 型號 | E3JK-TR11(-C) | E3JK-TN11(-C) | E3JK-TP11(-C) |
| 檢測距離 | 40m | |||
| 標準檢測物體 | φ17mm以上的不透明物體 | |||
| 應差 | - | |||
| 指向角 | 投、受光器:各3°以上 | |||
| 光源(發光波長) | 紅色發光二管(624nm) | |||
| 電源電壓 | DC24~240V±10% 脈動(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz |
DC10~30V 含脈動(p-p)10% |
||
| 消耗電力/ 消耗電流 |
DC | 3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) |
40mA以下(投光器25mA以下、受光器15mA以下) | |
| AC | 3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) |
- | ||
| 控制輸出 | 繼電器輸出:1c觸點 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時ON/遮光時ON 開關切換式 |
負載電源電壓30V以下、負載電流100mA以下 剩余電壓:3V以下 開路集電輸出型 (NPN/PNP輸出 因型號而異) 入光時ON/遮光時ON 開關切換式 |
||
| 壽命 (繼電器輸出) |
機械 | 5,000萬次以上(開關頻率18,000次/h) | - | |
| 電氣 | 10萬次以上(開關頻率1,800次/h) | - | ||
| 響應時間 | 20ms以下 | 1ms以下 | ||
| 靈敏度調節 | 單方向旋鈕 僅受光器(E3JK-T□□□-D) | |||
| 使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |||
| 環境溫度范圍 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(不結冰、不凝露) | |||
| 環境濕度范圍 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(不凝露) | |||
| 緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
| 耐壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
| 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
| 誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
| 保護結構 | IEC規格 IP64 | |||
| 連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | |||
| 重量(包裝狀態) | 約350g | 約300g | ||
| 材質 | 外殼 | ABS | ||
| 透鏡部/ 顯示窗部 |
甲基丙烯樹脂 | |||
| 旋鈕 | POM | |||
| 電纜 | PVC | |||
| 電纜彎曲半徑 | R18 | |||
| 附件 | 使用說明書 (-C)型號附帶安裝附件 | |||
| 檢測方式 | 對射型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 型號 | E3JK-TR12-C | E3JK-TN12-C | E3JK-TP12-C |
| 檢測距離 | 5m | |||
| 標準檢測物體 | φ17mm以上的不透明物體 | |||
| 應差 | - | |||
| 指向角 | 投、受光器:各3°以上 | |||
| 光源(發光波長) | 紅色發光二管(624nm) | |||
| 電源電壓 | DC24~240V±10% 脈動(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz |
DC10~30V 含脈動(p-p)10% |
||
| 消耗電力/ 消耗電流 |
DC | 3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) |
40mA以下(投光器25mA以下、受光器15mA以下) | |
| AC | 3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) |
- | ||
| 控制輸出 | 繼電器輸出:1c觸點 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時ON/遮光時ON 開關切換式 |
負載電源電壓30V以下、負載電流100mA以下 剩余電壓:3V以下 開路集電輸出型 (NPN/PNP輸出 因型號而異) 入光時ON/遮光時ON 開關切換式 |
||
| 壽命 (繼電器輸出) |
機械 | 5,000萬次以上(開關頻率18,000次/h) | - | |
| 電氣 | 10萬次以上(開關頻率1,800次/h) | - | ||
| 響應時間 | 20ms以下 | 1ms以下 | ||
| 靈敏度調節 | 單方向旋鈕 僅受光器(E3JK-T□□□-D) | |||
| 使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |||
| 環境溫度范圍 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(不結冰、不凝露) | |||
| 環境濕度范圍 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(不凝露) | |||
| 緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
| 耐壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
| 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
| 誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
| 保護結構 | IEC規格 IP64 | |||
| 連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | |||
| 重量(包裝狀態) | 約350g | 約300g | ||
| 材質 | 外殼 | ABS | ||
| 透鏡部/ 顯示窗部 |
甲基丙烯樹脂 | |||
| 旋鈕 | POM | |||
| 電纜 | PVC | |||
| 電纜彎曲半徑 | R18 | |||
| 附件 | 使用說明書、安裝配件 | |||
| 檢測方式 | 回歸反射型(無M.S.R功能) | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 型號 | E3JK-RR11-C | E3JK-RN11-C | E3JK-RP11-C |
| 檢測距離 | 7m[100mm] *(使用E39-R1時)、11m[100mm] *(使用E39-R2時) | |||
| 標準檢測物體 | φ75mm以上的不透明物體 | |||
| 應差 | - | |||
| 指向角 | 1.5°以上 | |||
| 光源(發光波長) | 紅色發光二管(624nm) | |||
| 電源電壓 | DC24~240V±10% 脈動(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz |
DC10~30V 含脈動(p-p)10% |
||
| 消耗電力/ 消耗電流 |
DC | 2W以下 | 30mA以下 | |
| AC | 2W以下 | - | ||
| 控制輸出 | 繼電器輸出:1c觸點 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時ON/遮光時ON 開關切換式 |
負載電源電壓30V以下、負載電流100mA以下 剩余電壓:3V以下 開路集電輸出型 (NPN/PNP輸出 因型號而異) 入光時ON/遮光時ON 開關切換式 |
||
| 壽命 (繼電器輸出) |
機械 | 5,000萬次以上(開關頻率18,000次/h) | - | |
| 電氣 | 10萬次以上(開關頻率1,800次/h) | - | ||
| 響應時間 | 20ms以下 | 1ms以下 | ||
| 靈敏度調節 | 單方向旋鈕 | |||
| 使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |||
| 環境溫度范圍 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(不結冰、不凝露) | |||
| 環境濕度范圍 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(不凝露) | |||
| 緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
| 耐壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
| 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
| 誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
| 保護結構 | IEC規格 IP64 | |||
| 連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | |||
| 重量(包裝狀態) | 約180g | 約160g | ||
| 材質 | 外殼 | ABS | ||
| 透鏡部/ 顯示窗部 |
甲基丙烯樹脂 | |||
| 旋鈕 | POM | |||
| 電纜 | PVC | |||
| 電纜彎曲半徑 | R18 | |||
| 附件 | 使用說明書、安裝配件、反射板 | |||
免責聲明:以上所展示的[E3JK-DR12-C 2M 光電傳感器]信息由會員[廣州傅航機電設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。